Tesoman koulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC LaPro | 44 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PäLu | 42 | 6 / 8 | 2 / 8 |
| Erotus | +2 | -6 | -2 |
BC LaPro
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
PäLu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kortetjärvi, H. | 13 | – | ||
| Kuparinen, J. | 10 | – | ||
| Rantanen, S. | 7 | – | ||
| Niemi, J. | 6 | – | ||
| Kortetjärvi, A. | 5 | – | ||
| Karonen, A. | 1 | – | ||
| Jokinen, J. | 0 | – | ||
| Tikka, K. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 42 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Kortetjärvi, H.