Tamppi Areena, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pomppu | 74 | 10 / 10 | 2 / 10 |
| TuNMKY -66 Terr | 85 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Erotus | -11 | +8 | 0 |
Pomppu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Pekkarinen, T. | 16 | – | ||
| Jakonen, P. | 14 | – | ||
| Vaurio, J. | 8 | – | ||
| Arminen, J. | 8 | – | ||
| Salo, T. | 7 | – | ||
| Pasanen, A. | 6 | – | ||
| Syrjänen, J. | 5 | – | ||
| Hemming, J. | 5 | – | ||
| Pajula, J. | 3 | – | ||
| Liimatta, T. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 74 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Pekkarinen, T.
TuNMKY -66 Terr
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Nieminen, T. | 23 | – | |
| Kari, K. | 18 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Nieminen, T.