| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TuTo | 82 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| Pomppu | 102 | 10 / 10 | 4 / 10 |
| Erotus | -20 | -3 | -1 |
TuTo
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Hummelin, J. | 27 | – | ||
| Uotila, T. | 24 | – | ||
| Raivonen, M. | 20 | – | ||
| Wafy, A. | 4 | – | ||
| Uotila, P. | 3 | – | ||
| Ojanen, S. | 2 | – | ||
| Hillo, J. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 82 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Hummelin, J.
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kari, S. | 30 | – | ||
| Pekkarinen, T. | 14 | – | ||
| Kautto, J. | 11 | – | ||
| Kangas, J. | 10 | – | ||
| Salo, T. | 9 | – | ||
| Pasanen, A. | 8 | – | ||
| Arminen, J. | 6 | – | ||
| Pajula, J. | 5 | – | ||
| Simula, I. | 5 | – | ||
| Tervonen, J. | 4 | – | ||
| Yhteensä | 102 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
30
Kari, S.