Poliisikoulu, Tampere
| Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Pomppu | 78 |
8
/ 17 47% |
17 | 12 |
44 56%
|
34 44%
|
9 / 10 | 4 / 10 | 14 |
| Bunch -80 | 67 |
17
/ 23 74% |
16 | 6 |
59 88%
|
8 12%
|
7 / 8 | 3 / 8 | 14 |
| Erotus | +11 | -9 | +1 | +6 | -15 | +26 | +2 | +1 | 0 |
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mäkinen, V. | 16 | 1 | – | 5 | 3 | |
| 21 | Liimatta, T. | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 55 | Pajula, J. ● | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | Kangas, J. ● | 11 | – | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | Kuisma, T. ● | 9 | 1 | 4 | – | 2 | |
| 10 | Harju, J. ● | 7 | 1 | 3 | – | 2 | |
| 4 | Pasanen, A. ● | 5 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Saarento, J. | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 11 | Liljeroos, J. | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 8 | Somppi, M. | 0 | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 78 | 8 | 17 | 12 | 22 | ||
ValmentajaMäkinen, P.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Mäkinen, V.
Eniten 1P-koreja
4
Pajula, J.
Eniten 2P-koreja
4
Kangas, J.; Kuisma, T.
Eniten 3P-koreja
5
Mäkinen, V.
Bunch -80
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helenius, R. ● | 20 | 7 | 5 | 1 | – | |
| 10 | Lähteenmäki, K. ● | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 12 | Hokkala, S. ● | 13 | – | 2 | 3 | – | |
| 7 | Saarinen, J. ● | 5 | 3 | 1 | – | 2 | |
| 8 | Tiensuu, T. | 4 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 14 | Haapaniemi, J. | 4 | – | 2 | – | 5 | |
| 9 | Lehtonen, J. ● | 3 | 1 | 1 | – | 3 | |
| 5 | Arvonen, J. | 0 | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 67 | 17 | 16 | 6 | 13 | ||
ValmentajaTiensuu, T.
V 1
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Helenius, R.
Eniten 1P-koreja
7
Helenius, R.
Eniten 2P-koreja
5
Helenius, R.
Eniten 3P-koreja
3
Hokkala, S.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Pomppu 55 % – 45 % Bunch -80
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Liimatta T. (Pomppu): Pisteet 14 (tavallisesti 5,8).
Pomppu · voittaja
Bunch -80 · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Pomppu
Bunch -80