Liikuntahalli, Valkeakoski
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Haka-Basket | 66 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Pomppu | 74 | 9 / 9 | 2 / 9 |
| Erotus | -8 | -9 | -2 |
Haka-Basket
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Asikainen, J. | 32 | – | ||
| Salo, T. | 13 | – | ||
| Kallio, S. | 8 | – | ||
| Reponen, S. | 5 | – | ||
| Venäläinen, I. | 5 | – | ||
| Hyrsylä, J. | 4 | – | ||
| Von Hertzen, M. | 3 | – | ||
| Määttä, J. | 2 | – | ||
| Kolkkinen, J. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 74 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
32
Asikainen, J.