ERP Basket Club
ERP Basket Club
70
:
80
Q1: 21-14
Q2: 18-26
Q3: 16-25
Q4: 15-15
to 31.10.2013
17:30
Firing Squad
BC Nokia
Normaalikoulu, Tampere
Katsojat: 5
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| ERP Basket Club | 70 | 21 | 18 | 16 | 15 |
7
/ 10 70% |
27 | 3 | 7 / 10 | 3 / 10 | 11 |
| Firing Squad | 80 | 14 | 26 | 25 | 15 |
19
/ 37 51% |
14 | 11 | 7 / 7 | 5 / 7 | 11 |
| Erotus | -10 | +7 | -8 | -9 | 0 | -12 | +13 | -8 | 0 | -2 | 0 |
ERP Basket Club
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Patrikainen, S. ● | 24 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | – | 5 | |
| 12 | Mäkinen, V. ● | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | – | 6 | 2 | 5 | |
| 11 | Raatikainen, V. ● | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | Pukkila, E. | 6 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | |
| 13 | Virtanen, I. ● | 4 | – | – | – | 4 | – | 2 | – | 5 | |
| 9 | Mäentakanen, A. ● | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 | |
| 10 | Ikkelä, J. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 4 | Salovaara, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | Laine, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Wirtavuori, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 70 | 21 | 18 | 16 | 15 | 7 | 27 | 3 | 25 | ||
ValmentajaIkkelä, J.
V 1
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Patrikainen, S.
Eniten 1P-koreja
3
Raatikainen, V.
Eniten 2P-koreja
11
Patrikainen, S.
Eniten 3P-koreja
2
Mäkinen, V.
Firing Squad
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pentti, J. | 18 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Sundberg, J. | 18 | – | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | Riihelä, S. | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 4 | |
| 9 | Pärnoja, G. | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 32 | Huuhtanen, J. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | |
| 18 | Pärnoja, S. | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | |
| 11 | Laukka, L. | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| Yhteensä | 80 | 14 | 26 | 25 | 15 | 19 | 14 | 11 | 11 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Pentti, J.; Sundberg, J.
Eniten 1P-koreja
5
Pentti, J.; Riihelä, S.
Eniten 2P-koreja
5
Riihelä, S.
Eniten 3P-koreja
3
Pentti, J.; Huuhtanen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: ERP Basket Club 50 % – 50 % Firing Squad
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: Firing Squad 14 (tavallisesti 25,8), ERP Basket Club 27 (tavallisesti 22,4): 32,9 pisteen marginaali joukkueen ERP Basket Club eduksi.
- Sundberg J. (Firing Squad): Pisteet 18 (tavallisesti 2,8).
ERP Basket Club · häviäjä
Firing Squad · voittaja
Voittotodennäköisyys:
ERP Basket Club
Firing Squad