Universtas
Universtas
74
:
72
H1: 35-44
H2: 39-28
Sarjapisteet
2–1
la 05.04.2014
15:00
KOPS
Koripalloseura KOPS
Hämeenkyrön Yhteiskoulu, Hämeenkyrö
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Universtas | 74 | 35 | 39 |
9
/ 12 75% |
28 | 3 | 6 / 7 | 4 / 7 | 11 |
| KOPS | 72 | 44 | 28 |
3
/ 6 50% |
30 | 3 | 6 / 8 | 3 / 8 | 11 |
| Erotus | +2 | -9 | +11 | +6 | -2 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Universtas
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jokinen, J. | 32 | 19 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | |
| 41 | Saukkonen, J. | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | – | 1 | |
| 20 | Saukkonen, J. | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | – | 2 | |
| 29 | Palomäki, J. | 11 | – | 11 | – | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Ilves, O. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 61 | Salokangas, J. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 45 | Kaakkolammi, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 74 | 35 | 39 | 9 | 28 | 3 | 12 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
32
Jokinen, J.
Eniten 1P-koreja
6
Jokinen, J.
Eniten 2P-koreja
10
Jokinen, J.
Eniten 3P-koreja
2
Jokinen, J.
KOPS
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Vartiainen, T. | 23 | 12 | 11 | – | 10 | 1 | – | |
| 14 | Jokinen, J. | 20 | 14 | 6 | – | 7 | 2 | – | |
| 17 | Massoud, S. | 16 | 7 | 9 | 2 | 7 | – | 4 | |
| 19 | Paavilainen, M. | 7 | 7 | – | 1 | 3 | – | – | |
| 6 | Mäntylä, J. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | |
| 24 | Saarela, K. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 4 | |
| 13 | Tasanen, I. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | Kulmala, V. | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 72 | 44 | 28 | 3 | 30 | 3 | 11 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Vartiainen, T.
Eniten 1P-koreja
2
Massoud, S.
Eniten 2P-koreja
10
Vartiainen, T.
Eniten 3P-koreja
2
Jokinen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Universtas 68 % – 32 % KOPS
- Universtas oli ennakkosuosikki (68 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Jokinen J. (Universtas): Pisteet 32 (tavallisesti 17,2).
- Kakkoset: Universtas 28 (tavallisesti 22), KOPS 30 (tavallisesti 17,9): 12,2 pisteen marginaali joukkueen KOPS eduksi.
Universtas · voittaja
KOPS · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Universtas
KOPS