Educarium, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| KY-Sport | 78 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ura Boys | 70 | 7 / 9 | 3 / 9 |
| Erotus | +8 | -7 | -3 |
KY-Sport
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
Ura Boys
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Raivonen, L. | 20 | – | |
| Savonvirta, T. | 14 | – | |
| Suomi, M. | 13 | – | |
| Hautaviita, A. | 5 | – | |
| Sällylä, K. | 4 | – | |
| Silenius, S. | 2 | – | |
| Herrala, H. | 2 | – | |
| Tuominen, K. | 0 | – | |
| Ahonen, M. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Raivonen, L.