WinNovan liikuntasali, Pori
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Sisu | 92 | 8 / 8 | 4 / 8 |
| RaiPS | 91 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +1 | +8 | +4 |
BC Sisu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kuusiluoma, M. | 32 | – | ||
| Kinnunen, R. | 17 | – | ||
| Ilo, V. | 11 | – | ||
| Kumpula, M. | 10 | – | ||
| Nieminen, J. | 8 | – | ||
| Grandell, A. | 7 | – | ||
| Kivinen, L. | 4 | – | ||
| Ilo, H. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 92 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
32
Kuusiluoma, M.
RaiPS
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.