Nokian lukio, Nokia
Katsojat: 2
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Roosters | 94 | 29 | 14 | 16 | 17 | 18 |
10
/ 19 53% |
21 | 14 |
73 78%
|
21 22%
|
8 / 10 | 3 / 10 | 19 |
| Ahjola | 83 | 12 | 25 | 26 | 13 | 7 |
13
/ 21 62% |
20 | 10 |
68 82%
|
15 18%
|
6 / 9 | 4 / 9 | 19 |
| Erotus | +11 | +17 | -11 | -10 | +4 | +11 | -3 | +1 | +4 | +5 | +6 | +2 | -1 | 0 |
Roosters
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tuominen, V. ● | 35 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | |
| 23 | Niemi, J. ● | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 88 | Mäkinen, V. | 10 | – | – | 4 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Mellin, A. ● | 9 | 5 | 4 | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Leppänen, J. ● | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | 2 | – | |
| 15 | Virtanen, M. | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| 33 | Vuorenpää, V. ● | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 2 | – | 2 | |
| 13 | Laakso, J. | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | Järvinen, A. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | Klemetti, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 94 | 29 | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 21 | 14 | 19 | ||
ValmentajaLaakso, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
35
Tuominen, V.
Eniten 1P-koreja
4
Mellin, A.
Eniten 2P-koreja
11
Tuominen, V.
Eniten 3P-koreja
4
Tuominen, V.; Niemi, J.
Ahjola
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mölsä, P. ● | 25 | 9 | 8 | 6 | 2 | – | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 13 | Hamnström, M. ● | 19 | 2 | 11 | 3 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | Vartiainen, T. | 15 | – | – | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | – | 1 | |
| 10 | Hilden, J. ● | 13 | – | 6 | 5 | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | |
| 21 | Dzaferovic, A. ● | 7 | – | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | – | 4 | |
| 6 | Hokkanen, L. ● | 4 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – | 3 | |
| 12 | Liski, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Viitaniemi, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | Allinniemi, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 83 | 12 | 25 | 26 | 13 | 7 | 13 | 20 | 10 | 19 | ||
ValmentajaHalme, O.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Mölsä, P.
Eniten 1P-koreja
5
Dzaferovic, A.
Eniten 2P-koreja
6
Hilden, J.; Vartiainen, T.
Eniten 3P-koreja
6
Mölsä, P.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Roosters 23 % – 77 % Ahjola
- Roosters voitti, vaikka joukkueen Ahjola voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 77 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
Miksi ottelu meni näin
- Niemi J. (Roosters): Pisteet 18 (tavallisesti 7).
- Niemi J. (Roosters): Kolmoset 4 (tavallisesti 0,7).
Roosters · voittaja
Ahjola · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Roosters
Ahjola