Nakkelijat
Kyröskosken Kiskojat
47
:
74
Q1: 20-28
Q2: 6-21
Q3: 16-15
Q4: 5-10
ke 30.01.2019
20:30
Morbid All-Stars
Morbid Basket
Hämeenkyrön Monitoimikeskus Silta, Hämeenkyrö
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Nakkelijat | 47 | 20 | 6 | 16 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 / 11 | 2 / 11 | 9 |
| Morbid All-Stars | 74 | 28 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 6 / 6 | 2 / 6 | 9 |
| Erotus | -27 | -8 | -15 | +1 | -5 | -8 | -8 | -1 | +1 | 0 | 0 |
Nakkelijat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vienola, T. | 20 | 15 | 1 | 4 | – | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 22 | Hakala, S. | 10 | 2 | – | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Elomaa, P. | 8 | 3 | – | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | Oinonen, T. | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 8 | Virtanen, M. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | |
| 9 | Honkilahti, J. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | |
| 25 | Kubu, J. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 20 | Paasto, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Heiska, H. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | Ojanen, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 27 | Pyykkö, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 47 | 20 | 6 | 16 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | ||
ValmentajaHakala, S.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Vienola, T.
Eniten 1P-koreja
4
Vienola, T.
Eniten 2P-koreja
2
Vienola, T.
Eniten 3P-koreja
4
Vienola, T.
Morbid All-Stars
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kivelä, A. | 34 | 13 | 15 | 6 | – | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| 23 | Perttilä, R. | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| 50 | Toiminen, J. | 6 | 3 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | 2 | |
| 36 | Ahoniemi, M. | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 27 | Toiminen, M. | 3 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | |
| 13 | Jokiperä, P. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 74 | 28 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 9 | ||
ValmentajaJokiperä, P.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
34
Kivelä, A.
Eniten 1P-koreja
6
Kivelä, A.; Toiminen, J.
Eniten 2P-koreja
7
Perttilä, R.
Eniten 3P-koreja
6
Kivelä, A.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Nakkelijat 79 % – 21 % Morbid All-Stars
- Morbid All-Stars voitti, vaikka joukkueen Nakkelijat voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 79 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
Miksi ottelu meni näin
- Joukkue Morbid All-Stars pelasi ilman vakiopelaajia (Sievälä J., Reijula P., Pesonen I.): arviolta noin 12,9 pisteen arvoinen marginaalissa.
- Kolmoset: Morbid All-Stars 10 (tavallisesti 8,5), Nakkelijat 9 (tavallisesti 10,3): 8,4 pisteen marginaali joukkueen Morbid All-Stars eduksi.
Nakkelijat · häviäjä
Morbid All-Stars · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Nakkelijat
Morbid All-Stars