Nakkelijat
Kyröskosken Kiskojat
84
:
74
Q1: 24-12
Q2: 19-29
Q3: 21-14
Q4: 20-19
ke 13.03.2019
20:30
BC Sisu II
Isojoenrannan Sisu
Hämeenkyrön Monitoimikeskus Silta, Hämeenkyrö
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Nakkelijat | 84 | 24 | 19 | 21 | 20 | 9 | 18 | 13 | 7 / 11 | 2 / 11 | 18 |
| BC Sisu II | 74 | 12 | 29 | 14 | 19 | 9 | 16 | 11 | 7 / 8 | 3 / 8 | 18 |
| Erotus | +10 | +12 | -10 | +7 | +1 | 0 | +2 | +2 | 0 | -1 | 0 |
Nakkelijat
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vienola, T. | 49 | 17 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | – | |
| 14 | Elomaa, P. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 4 | 3 | |
| 10 | Oinonen, T. | 8 | – | 2 | 6 | – | – | 1 | 2 | – | |
| 22 | Hakala, S. | 7 | – | – | 1 | 6 | 3 | 2 | – | 3 | |
| 8 | Virtanen, M. | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| 9 | Honkilahti, J. | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 27 | Pyykkö, J. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 5 | |
| 20 | Paasto, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 21 | Heiska, H. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | Kubu, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 26 | Ojanen, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 84 | 24 | 19 | 21 | 20 | 9 | 18 | 13 | 17 | ||
ValmentajaHakala, S.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
49
Vienola, T.
Eniten 1P-koreja
6
Vienola, T.
Eniten 2P-koreja
11
Vienola, T.
Eniten 3P-koreja
7
Vienola, T.
BC Sisu II
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Merikoski, N. | 25 | 2 | 16 | – | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 15 | Isoviita, I. | 15 | 2 | 8 | – | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 53 | Vilkuna, H. | 13 | – | 3 | 10 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 81 | Pihlavisto, P. | 8 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Ostrovski, G. | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | – | 5 | |
| 14 | Rosenvall, R. | 5 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Willberg, O. | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 48 | Nieminen, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 74 | 12 | 29 | 14 | 19 | 9 | 16 | 11 | 18 | ||
ValmentajaIsoviita, I.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Merikoski, N.
Eniten 1P-koreja
3
Merikoski, N.
Eniten 2P-koreja
5
Merikoski, N.
Eniten 3P-koreja
4
Merikoski, N.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Nakkelijat 76 % – 24 % BC Sisu II
- Nakkelijat oli ennakkosuosikki (76 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Vienola T. (Nakkelijat): Pisteet 49 (tavallisesti 21,9).
- Kakkoset: Nakkelijat 18 (tavallisesti 10,6), BC Sisu II 16 (tavallisesti 16,7): 16,2 pisteen marginaali joukkueen Nakkelijat eduksi.
Nakkelijat · voittaja
BC Sisu II · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Nakkelijat
BC Sisu II