Kori-Hukat
Kori-Hukat
55
:
35
H1: 30-15
H2: 25-20
Sarjapisteet
3–0
la 14.12.2019
12:10
LaKo
Lamminpään Korpi
Urheilutalo, Ylöjärvi
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Kori-Hukat | 55 | 30 | 25 | 4 | 18 | 5 | 9 / 9 | 1 / 9 | 9 |
| LaKo | 35 | 15 | 20 | 4 | 14 | 1 | 5 / 6 | 1 / 6 | 8 |
| Erotus | +20 | +15 | +5 | 0 | +4 | +4 | +4 | 0 | +1 |
Kori-Hukat
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Lehtinen, I. | 18 | 15 | 3 | – | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | Schorpp, M. | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | – | 2 | |
| 64 | Häärä, M. | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| 34 | Järvinen, J. | 6 | 2 | 4 | – | 3 | – | 1 | |
| 12 | Peltokoski, J. | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | |
| 44 | Mäkinen, M. | 4 | – | 4 | – | 2 | – | – | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 20 | Lehtinen, L. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 40 | Lehtinen, H. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| Yhteensä | 55 | 30 | 25 | 4 | 18 | 5 | 9 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Lehtinen, I.
Eniten 1P-koreja
2
Schorpp, M.
Eniten 2P-koreja
3
Lehtinen, I.; Schorpp, M.; Järvinen, J.
Eniten 3P-koreja
4
Lehtinen, I.
LaKo
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Salovaara, J. | 10 | 2 | 8 | – | 5 | – | 1 | |
| 14 | Sutinen, P. | 9 | – | 9 | – | 3 | 1 | 1 | |
| 22 | Salokangas, J. | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | – | – | |
| 32 | Tuomi, O. | 7 | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | |
| 8 | Minkovitsch, J. | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | |
| 45 | Ronkainen, M. | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| Yhteensä | 35 | 15 | 20 | 4 | 14 | 1 | 8 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
10
Salovaara, J.
Eniten 1P-koreja
2
Minkovitsch, J.
Eniten 2P-koreja
5
Salovaara, J.
Eniten 3P-koreja
1
Sutinen, P.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Kori-Hukat 95 % – 5 % LaKo
- Kori-Hukat oli ennakkosuosikki (95 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: Kori-Hukat 18 (tavallisesti 11,9), LaKo 14 (tavallisesti 15,8): 15,8 pisteen marginaali joukkueen Kori-Hukat eduksi.
- Salovaara J. (LaKo): Pisteet 10 (tavallisesti 2,3).
Kori-Hukat · voittaja
LaKo · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Kori-Hukat
LaKo