Uhka vai mahdollisuus
Pirkkalan Viri
61
:
33
Q1: 19-10
Q2: 11-12
Q3: 12-6
Q4: 19-5
OT: 0-0
ti 31.01.2023
20:15
Pyrintö/Hype
Tampereen Pyrintö
Liikuntatalo, Pirkkala
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Uhka vai mahdollisuus | 61 | 19 | 11 | 12 | 19 | 0 |
5
/ 10 50% |
22 | 4 |
30 49%
|
31 51%
|
9 / 9 | 2 / 9 | 7 |
| Pyrintö/Hype | 33 | 10 | 12 | 6 | 5 | 0 |
2
/ 4 50% |
8 | 5 |
17 52%
|
16 48%
|
7 / 8 | 1 / 8 | 11 |
| Erotus | +28 | +9 | -1 | +6 | +14 | 0 | +3 | +14 | -1 | +13 | +15 | +2 | +1 | -4 |
Uhka vai mahdollisuus
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Hietanen, E. | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 20 | Heiskanen, N. | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | – | 2 | 5 | – | – | |
| 12 | Hietanen, S. ● | 9 | 5 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | – | |
| 4 | Rastas, A. ● | 7 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | |
| 19 | Välimäki, V. ● | 6 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 2 | 1 | |
| 22 | Lehto, L. ● | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 3 | – | 3 | |
| 11 | Leinonen, S. ● | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 5 | Hakanen, F. | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 15 | Virtanen, M. | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 61 | 19 | 11 | 12 | 19 | 0 | 5 | 22 | 4 | 7 | ||
ValmentajaVälimäki, V.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Hietanen, E.
Eniten 1P-koreja
2
Hietanen, E.; Heiskanen, N.
Eniten 2P-koreja
5
Hietanen, E.; Heiskanen, N.
Eniten 3P-koreja
2
Välimäki, V.
Pyrintö/Hype
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hovilainen, L. | 14 | 3 | 8 | – | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | Irene, M. ● | 6 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 3 | – | 4 | |
| 3 | Tiikkainen, L. ● | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | |
| 4 | Salo, E. ● | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 14 | Päärilä, J. ● | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 13 | Lahdensivu, M. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
| 10 | Merilä, L. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 11 | Nyström, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 33 | 10 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 11 | ||
ValmentajaHovilainen, L.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
14
Hovilainen, L.
Eniten 1P-koreja
1
Tiikkainen, L.; Hovilainen, L.
Eniten 2P-koreja
3
Irene, M.
Eniten 3P-koreja
3
Hovilainen, L.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Uhka vai mahdollisuus 15 % – 85 % Pyrintö/Hype
- Uhka vai mahdollisuus voitti, vaikka joukkueen Pyrintö/Hype voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 85 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
Uhka vai mahdollisuus · voittaja
Pyrintö/Hype · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Uhka vai mahdollisuus
Pyrintö/Hype