Lapuan urheilutalo, Lapua
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Lapua | 96 | 7 / 7 | 4 / 7 |
| TuTo | 61 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +35 | +7 | +4 |
BC Lapua
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kallio, J. | 31 | – | ||
| Pökkä, A. | 21 | – | ||
| Loukko, M. | 16 | – | ||
| Pihlajamäki, J. | 14 | – | ||
| Tikka, V. | 8 | – | ||
| Kukk, R. | 4 | – | ||
| Kari, A. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 96 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
31
Kallio, J.
TuTo
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.