Lapuan urheilutalo, Lapua
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| BC Lapua | 83 | 21 | 26 | 22 | 14 |
7
/ 10 70% |
14 | 16 |
59 71%
|
24 29%
|
7 / 9 | 3 / 9 | 12 |
| BC Sisu | 71 | 14 | 15 | 20 | 22 |
9
/ 16 56% |
22 | 6 |
62 87%
|
9 13%
|
7 / 8 | 3 / 8 | 8 |
| Erotus | +12 | +7 | +11 | +2 | -8 | -2 | -8 | +10 | -3 | +15 | 0 | 0 | +4 |
BC Lapua
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hyvärinen, R. ● | 28 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 24 | Pökkä, A. ● | 24 | 8 | 10 | – | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
| 33 | Hautala, E. | 14 | 2 | 7 | 5 | – | – | 4 | 2 | – | |
| 2 | Pihlajamäki, J. | 8 | 3 | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | Kari, A. ● | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| 3 | Pökkä, S. ● | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | |
| 1 | Tikka, V. | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 31 | Mäenpää, T. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Pihlajamäki, A. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 83 | 21 | 26 | 22 | 14 | 7 | 14 | 16 | 12 | ||
ValmentajaMäenpää, H.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
Hyvärinen, R.
Eniten 1P-koreja
5
Pökkä, A.
Eniten 2P-koreja
4
Hyvärinen, R.; Hautala, E.
Eniten 3P-koreja
6
Hyvärinen, R.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Leppäkoski, M. ● | 21 | 2 | 6 | 6 | 7 | – | 9 | 1 | 1 | |
| 93 | Saukkonen, J. ● | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 0 | Toivonen, P. ● | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 23 | Hietamäki, H. ● | 8 | – | – | 2 | 6 | – | 4 | – | – | |
| 30 | Ketamo, L. | 7 | – | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | |
| 67 | Pullinen, L. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 7 | Mattila, L. | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 25 | Wahlman, H. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 71 | 14 | 15 | 20 | 22 | 9 | 22 | 6 | 8 | ||
ValmentajaHietamäki, K.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Leppäkoski, M.; Saukkonen, J.
Eniten 1P-koreja
6
Saukkonen, J.
Eniten 2P-koreja
9
Leppäkoski, M.
Eniten 3P-koreja
3
Saukkonen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: BC Lapua 64 % – 36 % BC Sisu
- BC Lapua oli ennakkosuosikki (64 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Joukkue BC Sisu pelasi ilman vakiopelaajia (Patrakka M., Merikoski N.): arviolta noin 8 pisteen arvoinen marginaalissa.
- Joukkue BC Lapua pelasi ilman vakiopelaajia (Kallio J., Loukko M.): arviolta noin 4,6 pisteen arvoinen marginaalissa.
BC Lapua · voittaja
BC Sisu · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
BC Lapua
BC Sisu