NaKo
Naantalin Koripalloilijat
83
:
85
H1: 46-40
la 27.01.2024
13:30
HBC Currentus
Hunks Basketball Club
Maijamäen liikuntahalli, Naantali
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| NaKo | 83 | 8 / 9 | 3 / 9 |
| HBC Currentus | 85 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -2 | +8 | +3 |
NaKo
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Raunio, H. | 24 | – | ||
| Salonen, J. | 16 | – | ||
| Kierros, R. | 11 | – | ||
| Mattila, J. | 9 | – | ||
| Nieminen, T. | 8 | – | ||
| Henriksson, M. | 7 | – | ||
| Toivonen, E. | 4 | – | ||
| Valtonen, J. | 4 | – | ||
| Kurppa, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 83 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Raunio, H.
HBC Currentus
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.