Uljaat Kori-Kotkat
Uljaat Kori-Kotkat
64
:
39
H1: 35-23
H2: 29-16
Sarjapisteet
3–0
la 28.10.2023
12:20
Kori-Hukat
Kori-Hukat
Hervannan Ammattikoulu, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Uljaat Kori-Kotkat | 64 | 35 | 29 | 15 | 17 | 5 | 5 / 6 | 3 / 6 | 12 |
| Kori-Hukat | 39 | 23 | 16 | 6 | 12 | 3 | 7 / 8 | 2 / 8 | 15 |
| Erotus | +25 | +12 | +13 | +9 | +5 | +2 | -2 | +1 | -3 |
Uljaat Kori-Kotkat
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jokinen, J. | 27 | 10 | 17 | 7 | 10 | – | 2 | |
| 0 | Scarcia, W. | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 14 | Marjokivi, J. | 14 | 14 | – | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 69 | Heikkilä, M. | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | Ronkainen, M. | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | |
| 4 | Huhtelin, P. | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 64 | 35 | 29 | 15 | 17 | 5 | 12 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Jokinen, J.
Eniten 1P-koreja
7
Jokinen, J.; Marjokivi, J.
Eniten 2P-koreja
10
Jokinen, J.
Eniten 3P-koreja
2
Scarcia, W.
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Harju, J. | 13 | 6 | 7 | 1 | 6 | – | – | |
| 4 | Jokiniitty, J. | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | |
| 34 | Järvinen, J. | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Schorpp, M. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 50 | Lehtinen, I. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 16 | Häärä, M. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 0 | Niemi, J. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 39 | 23 | 16 | 6 | 12 | 3 | 15 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Harju, J.
Eniten 1P-koreja
3
Kaartoluoma, J.
Eniten 2P-koreja
6
Harju, J.
Eniten 3P-koreja
2
Jokiniitty, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Uljaat Kori-Kotkat 69 % – 31 % Kori-Hukat
- Uljaat Kori-Kotkat oli ennakkosuosikki (69 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Harju J. (Kori-Hukat): Pisteet 13 (tavallisesti 3,3).
- Scarcia W. (Uljaat Kori-Kotkat): Pisteet 15 (tavallisesti 6).
Uljaat Kori-Kotkat · voittaja
Kori-Hukat · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Uljaat Kori-Kotkat
Kori-Hukat