Roosters
BC Nokia
75
:
76
Q1: 27-13
Q2: 15-14
Q3: 14-26
Q4: 11-14
OT: 8-9
ti 01.04.2025
20:20
Morbid Basket
Morbid Basket
AGCO Power Arena, Nokia
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Roosters | 75 | 27 | 15 | 14 | 11 | 8 |
9
/ 12 75% |
12 | 14 |
75 100%
|
0 0%
|
4 / 10 | 4 / 10 | 15 |
| Morbid Basket | 76 | 13 | 14 | 26 | 14 | 9 |
11
/ 17 65% |
13 | 13 |
71 93%
|
5 7%
|
6 / 8 | 3 / 8 | 15 |
| Erotus | -1 | +14 | +1 | -12 | -3 | -1 | -2 | -1 | +1 | +4 | -5 | -2 | +1 | 0 |
Roosters
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tuominen, V. ● | 24 | – | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 23 | Mäkelä, T. ● | 23 | 16 | – | 4 | 3 | – | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | Töyrylä, J. ● | 18 | 3 | 8 | – | 5 | 2 | – | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | Pirttinen, L. ● | 10 | 8 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | |
| 88 | Mäkinen, V. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | Leppänen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Virtanen, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 21 | Misuta, E. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 33 | Pajunen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 34 | Pirhonen, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 75 | 27 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||
ValmentajaMäkinen, V.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Tuominen, V.
Eniten 1P-koreja
5
Tuominen, V.
Eniten 2P-koreja
5
Tuominen, V.
Eniten 3P-koreja
5
Mäkelä, T.
Morbid Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sukanen, S. ● | 38 | 10 | 8 | 11 | 3 | 6 | – | 4 | 10 | 2 | |
| 23 | Valkonen, S. ● | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | Pölönen, P. ● | 10 | – | 2 | 2 | 6 | – | 4 | – | 2 | 4 | |
| 6 | Hautaniemi, L. ● | 8 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | 4 | – | 1 | |
| 9 | Haijanen, A. | 5 | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | – | – | |
| 11 | Kiilunen, J. ● | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 4 | Syväoja, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 22 | Nyman, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 76 | 13 | 14 | 26 | 14 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
ValmentajaSyväoja, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
38
Sukanen, S.
Eniten 1P-koreja
5
Valkonen, S.
Eniten 2P-koreja
4
Sukanen, S.; Hautaniemi, L.
Eniten 3P-koreja
10
Sukanen, S.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Roosters 57 % – 43 % Morbid Basket
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Sukanen S. (Morbid Basket): Kolmoset 10 (tavallisesti 2,4).
- Sukanen S. (Morbid Basket): Pisteet 38 (tavallisesti 15,6).
Roosters · häviäjä
Morbid Basket · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Roosters
Morbid Basket