BC Sisu 2
Isojoenrannan Sisu
59
:
68
Q1: 22-28
Q2: 4-10
Q3: 13-20
Q4: 20-10
pe 06.02.2026
19:45
Koritehdas
Morbid Basket
Pohjoisväylän koulu, Pori
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| BC Sisu 2 | 59 | 22 | 4 | 13 | 20 |
5
/ 10 50% |
12 | 10 |
25 42%
|
34 58%
|
7 / 11 | 3 / 11 | 14 |
| Koritehdas | 68 | 28 | 10 | 20 | 10 |
8
/ 14 57% |
24 | 4 |
53 78%
|
15 22%
|
7 / 7 | 3 / 7 | 12 |
| Erotus | -9 | -6 | -6 | -7 | +10 | -3 | -12 | +6 | -28 | +19 | 0 | 0 | +2 |
BC Sisu 2
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ilo, V. | 20 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Kalliomäki, J. ● | 13 | 8 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | Bultsenko, T. | 10 | 5 | – | – | 5 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 32 | Nasimov, E. ● | 8 | 4 | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 3 | |
| 7 | Mäkinen, A. ● | 4 | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | |
| 23 | Kahala, V. | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 35 | Nyman, V. | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 13 | Haapala, P. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | Zhang, H. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Kuusisto, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 30 | Forsström, N. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 59 | 22 | 4 | 13 | 20 | 5 | 12 | 10 | 14 | ||
ValmentajaKuusisto, P.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Ilo, V.
Eniten 1P-koreja
3
Ilo, V.
Eniten 2P-koreja
4
Nasimov, E.
Eniten 3P-koreja
5
Ilo, V.
Koritehdas
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Reijula, P. ● | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | – | – | |
| 50 | Toiminen, J. ● | 18 | 9 | – | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 77 | Leivo, J. | 10 | 6 | 3 | – | 1 | 2 | 4 | – | 5 | |
| 71 | Kallio, S. ● | 6 | – | – | 4 | 2 | – | 3 | – | 2 | |
| 8 | Vostrakov, J. ● | 5 | – | 2 | – | 3 | 1 | 2 | – | 2 | |
| 69 | Kannisto, A. ● | 5 | – | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Riikonen, H. | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | |
| Yhteensä | 68 | 28 | 10 | 20 | 10 | 8 | 24 | 4 | 12 | ||
ValmentajaKallio, S.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Reijula, P.
Eniten 1P-koreja
3
Toiminen, J.
Eniten 2P-koreja
9
Reijula, P.
Eniten 3P-koreja
3
Toiminen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: BC Sisu 2 48 % – 52 % Koritehdas
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: Koritehdas 24 (tavallisesti 18,4), BC Sisu 2 12 (tavallisesti 23,5): 34,2 pisteen marginaali joukkueen Koritehdas eduksi.
- Kolmoset: Koritehdas 4 (tavallisesti 6,9), BC Sisu 2 10 (tavallisesti 7,6): 15,9 pisteen marginaali joukkueen BC Sisu 2 eduksi.
BC Sisu 2 · häviäjä
Koritehdas · voittaja
Voittotodennäköisyys:
BC Sisu 2
Koritehdas