Lapuan urheilutalo, Lapua
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Lapua | 72 | 8 / 8 | 2 / 8 |
| Naantalin Koripalloilijat | 88 | 8 / 8 | 5 / 8 |
| Erotus | -16 | 0 | -3 |
BC Lapua
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Pökkä, A. | 23 | – | ||
| Hyvärinen, R. | 18 | – | ||
| Mäenpää, T. | 9 | – | ||
| Taipale, V. | 9 | – | ||
| Mantere, N. | 7 | – | ||
| Anttikoski, L. | 3 | – | ||
| Autio, T. | 2 | – | ||
| Pökkä, S. | 1 | – | ||
| Yhteensä | 72 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Pökkä, A.
Naantalin Koripalloilijat
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Tähtinen, A. | 24 | – | ||
| Henriksson, M. | 14 | – | ||
| Salonen, J. | 14 | – | ||
| Salminen, J. | 10 | – | ||
| Salonen, J. | 10 | – | ||
| Raunio, H. | 6 | – | ||
| Nieminen, T. | 5 | – | ||
| Lehtovaara, V. | 5 | – | ||
| Yhteensä | 88 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Tähtinen, A.