| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| UU | 78 | 6 / 6 | 4 / 6 |
| PirVi | 79 | 6 / 7 | 3 / 7 |
| Erotus | -1 | 0 | +1 |
UU
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Salaterä, J. | 25 | – | ||
| Nikula, J. | 21 | – | ||
| Vehanen, M. | 12 | – | ||
| Salminen, J. | 11 | – | ||
| Demir, K. | 6 | – | ||
| Peltonen, A. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 78 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Salaterä, J.
PirVi
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Laihanen, L. | 21 | – | |
| Grönlund, M. | 19 | – | |
| Lähteenmäki, T. | 17 | – | |
| Salakari, J. | 9 | – | |
| Haukkamaa, T. | 9 | – | |
| Jokela, J. | 2 | – | |
| Ahoranta, S. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Laihanen, L.