Liikuntahalli, Perniö
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PeU-Basket | 70 | 7 / 8 | 3 / 8 |
| Pomppu | 77 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Erotus | -7 | +2 | -2 |
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Merilä, N. | 21 | – | ||
| Tapio, J. | 17 | – | ||
| Melkkilä, J. | 14 | – | ||
| Räsänen, J. | 6 | – | ||
| Uuttu, T. | 6 | – | ||
| Tuomi, K. | 4 | – | ||
| Valjanen, S. | 2 | – | ||
| Juhola, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 70 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Merilä, N.
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Nieto, M. | 28 | – | ||
| Parviainen, R. | 14 | – | ||
| Pölönen, P. | 13 | – | ||
| Valkonen, M. | 12 | – | ||
| Pälvimäki, J. | 10 | – | ||
| Yhteensä | 77 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
Nieto, M.