Päivämäärä
Su 16.01.2011
15:00
15:00
Katsojia
-
Tila
Virallinen
PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
TuNMKY Basket | 106 | - | |
PeU-Basket | 80 |
3
/
8
(37%) |
|
Erotus | +26 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Himberg S. | 23 | |
Merilä N. | 20 | |
Himberg T. | 18 | |
Melkkilä J. | 8 | |
Räsänen J. | 8 | |
Savolainen J. | 2 | |
Juhola J. | 1 | |
Peltola J. | 0 | |
Kokonaismäärä | 80 |
PeU-Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himberg S. | G | 23 | 28.8 | ||||||||||||||||||
Merilä N. | F | 20 | 25.0 | ||||||||||||||||||
Himberg T. | G | 18 | 22.5 | ||||||||||||||||||
Melkkilä J. | G | 8 | 10.0 | ||||||||||||||||||
Räsänen J. | F | 8 | 10.0 | ||||||||||||||||||
Savolainen J. | G | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Juhola J. | F/C | 1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
Peltola J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 80 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
TuNMKY | 5 / 8 | 62.5 % | 615 | 563 | +52 | 76.9 | 70.4 |
PeU-Basket | 3 / 8 | 37.5 % | 563 | 615 | -52 | 70.4 | 76.9 |
Ottelut
02 / 2012
09.01.2012 - 15.01.2012
Ladataan...
42 / 2011
17.10.2011 - 23.10.2011
Ladataan...
02 / 2011
10.01.2011 - 16.01.2011
Ladataan...
41 / 2010
11.10.2010 - 17.10.2010
Ladataan...
10 / 2010
08.03.2010 - 14.03.2010
La 13.03.10
TuNMKY
88 : 75
PeU-Basket
La 13.03.10
TuNMKY
88 : 75
PeU-Basket
50 / 2009
07.12.2009 - 13.12.2009
Su 13.12.09
PeU-Basket
88 : 79
TuNMKY
Su 13.12.09
PeU-Basket
88 : 79
TuNMKY
09 / 2009
23.02.2009 - 01.03.2009
Su 01.03.09
PeU-Basket
55 : 68
TuNMKY
Su 01.03.09
PeU-Basket
55 : 68
TuNMKY
48 / 2008
24.11.2008 - 30.11.2008
Ladataan...