PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
PeU-Basket | 84 |
4
/
8
(50%) |
|
TaNMKY I | 60 | - | |
Erotus | +24 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Tapio J. | 17 | ||
Himberg T. | 16 | ||
Merilä N. | 15 | ||
Juhola J. | 14 | ||
Melkkilä J. | 8 | ||
Savolainen J. | 4 | ||
Valjanen S. | 3 | ||
Räsänen J. | 0 | ||
Epätäydelliset tiedot |
PeU-Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapio J. | F | 17 | 20.2 | ||||||||||||||||||
Himberg T. | G | 16 | 19.0 | ||||||||||||||||||
Merilä N. | F | 15 | 17.9 | ||||||||||||||||||
Juhola J. | F/C | 14 | 16.7 | ||||||||||||||||||
Melkkilä J. | G | 8 | 9.5 | ||||||||||||||||||
Savolainen J. | G | 4 | 4.8 | ||||||||||||||||||
Valjanen S. | F | 3 | 3.6 | ||||||||||||||||||
Räsänen J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PeU-Basket | 2 / 6 | 33.3 % | 408 | 445 | -37 | 68.0 | 74.2 |
TaNMKY | 4 / 6 | 66.7 % | 445 | 408 | +37 | 74.2 | 68.0 |
Ottelut
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
Ladataan...
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
Ladataan...
03 / 2010
18.01.2010 - 24.01.2010
Ladataan...
43 / 2009
19.10.2009 - 25.10.2009
Ladataan...
03 / 2009
12.01.2009 - 18.01.2009
Ladataan...
42 / 2008
13.10.2008 - 19.10.2008
Ladataan...