Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Parviainen R. | 20 | ||
Laukkanen T. | 14 | ||
Pälvimäki J. | 12 | ||
Seppälä J. | 9 | ||
Pekkarinen T. | 7 | ||
Valkonen S. | 6 | ||
Nieto M. | 5 | ||
Leppäkoski M. | 5 | ||
Valkonen M. | 5 | ||
Lehtoviita A. | 2 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Niemi J. | 25 | |
Ilo H. | 21 | |
Nieminen J. | 16 | |
Kuusiluoma M. | 10 | |
Perttula V. | 4 | |
Ilo V. | 3 | |
Kokonaismäärä | 79 |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parviainen R. | G/F | 20 | 22.2 | ||||||||||||||||||
Laukkanen T. | G | 14 | 15.6 | ||||||||||||||||||
Pälvimäki J. | G | 12 | 13.3 | ||||||||||||||||||
Seppälä J. | F | 9 | 10.0 | ||||||||||||||||||
Pekkarinen T. | A | 7 | 7.8 | ||||||||||||||||||
Valkonen S. | G | 6 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Nieto M. | 5 | 5.6 | |||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | F | 5 | 5.6 | ||||||||||||||||||
Valkonen M. | G | 5 | 5.6 | ||||||||||||||||||
Lehtoviita A. | 2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
BC Sisu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemi J. | G/F | 25 | 31.6 | ||||||||||||||||||
Ilo H. | G/F | 21 | 26.6 | ||||||||||||||||||
Nieminen J. | G | 16 | 20.3 | ||||||||||||||||||
Kuusiluoma M. | F | 10 | 12.7 | ||||||||||||||||||
Perttula V. | C | 4 | 5.1 | ||||||||||||||||||
Ilo V. | F/C | 3 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 79 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
BC Sisu | 6 / 12 | 50.0 % | 939 | 875 | +64 | 78.2 | 72.9 |
Pomppu | 6 / 12 | 50.0 % | 875 | 939 | -64 | 72.9 | 78.2 |
Ottelut
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
Ladataan...
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Ladataan...
07 / 2010
15.02.2010 - 21.02.2010
Ladataan...
47 / 2009
16.11.2009 - 22.11.2009
Ladataan...
11 / 2009
09.03.2009 - 15.03.2009
Ladataan...
50 / 2008
08.12.2008 - 14.12.2008
Ladataan...
05 / 2008
28.01.2008 - 03.02.2008
Ladataan...
43 / 2007
22.10.2007 - 28.10.2007
Su 28.10.07
BC Sisu
67 : 98
Pomppu
Su 28.10.07
BC Sisu
67 : 98
Pomppu
01 / 2005
03.01.2005 - 09.01.2005
Ladataan...
41 / 2004
04.10.2004 - 10.10.2004
Su 10.10.04
Pomppu
87 : 61
BC Sisu
Su 10.10.04
Pomppu
87 : 61
BC Sisu
11 / 2001
12.03.2001 - 18.03.2001
Ladataan...
50 / 2000
11.12.2000 - 17.12.2000
Su 17.12.00
BC Sisu
74 : 61
Pomppu
Su 17.12.00
BC Sisu
74 : 61
Pomppu