Liikuntahalli, Perniö
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PeU-Basket | 73 | 7 / 8 | 4 / 8 |
| NV Warriors | 77 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -4 | +7 | +4 |
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Melkkilä, J. | 21 | – | ||
| Himberg, T. | 15 | – | ||
| Tuomi, K. | 12 | – | ||
| Räsänen, J. | 12 | – | ||
| Merilä, N. | 9 | – | ||
| Valjanen, V. | 2 | – | ||
| Savolainen, J. | 2 | – | ||
| Valjanen, S. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 73 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Melkkilä, J.
NV Warriors
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.