| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Rauma Basket | 97 |
5
/
10
(50%) |
|
| FoKoPo II | 80 | - | |
| Erotus | +17 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Pitkäranta M. | 30 | |
| Vickers E. | 16 | |
| Blomqvist M. | 14 | |
| Lietepohja J. | 12 | |
| Pesonen P. | 11 | |
| Laine J. | 5 | |
| Laakso P. | 4 | |
| Reunanen J. | 4 | |
| Arvo N. | 1 | |
| Nummela J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 97 | |
Rauma Basket Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäranta M. | G/F | 30 | 30.9 | ||||||||||||||||||
| Vickers E. | C | 16 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| Blomqvist M. | F | 14 | 14.4 | ||||||||||||||||||
| Lietepohja J. | F/C | 12 | 12.4 | ||||||||||||||||||
| Pesonen P. | 11 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| Laine J. | G | 5 | 5.2 | ||||||||||||||||||
| Laakso P. | F/C | 4 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| Reunanen J. | F | 4 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| Arvo N. | G/F | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Nummela J. | F/C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 97 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Rauma Basket | 4 / 6 | 66.7 % | 485 | 424 | +61 | 80.8 | 70.7 |
| FoKoPo II | 2 / 6 | 33.3 % | 424 | 485 | -61 | 70.7 | 80.8 |
Ottelut
06 / 2009
02.02.2009 - 08.02.2009
Ladataan...
45 / 2008
03.11.2008 - 09.11.2008
Ladataan...
02 / 2008
07.01.2008 - 13.01.2008
Ladataan...
41 / 2007
08.10.2007 - 14.10.2007
Ladataan...
09 / 2007
26.02.2007 - 04.03.2007
Ladataan...
48 / 2006
27.11.2006 - 03.12.2006
Ladataan...