| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Ottopojat | 73 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| TaNMKY II | 72 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Erotus | +1 | 0 | 0 |
Ottopojat
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Taubert, P. | 15 | – | |
| Temmes, T. | 15 | – | |
| Ferrandiz, J. | 13 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
TaNMKY II
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Laanniemi, M. | 28 | – | |
| Näppilä, M. | 14 | – | |
| Korhonen, R. | 11 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.