Päivämäärä
Su 30.10.2005
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
LoKoKo Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selmgren V. | F | 24 | 27.9 | ||||||||||||||||||
Valkama J. | G | 23 | 26.7 | ||||||||||||||||||
Forsman L. | G | 14 | 16.3 | ||||||||||||||||||
Seppäkoski I. | F | 7 | 8.1 | ||||||||||||||||||
Kivinen J. | F | 7 | 8.1 | ||||||||||||||||||
Kankare T. | 4 | 4.7 | |||||||||||||||||||
Pakkanen V. | C | 2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Seppäkoski E. | G | 2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Saario T. | 2 | 2.3 | |||||||||||||||||||
Ollikainen J. | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 86 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
NaKo | - / 2 | - | 152 | 186 | -34 | 76.0 | 93.0 |
LoKoKo | 2 / 2 | 100.0 % | 186 | 152 | +34 | 93.0 | 76.0 |
Ottelut
05 / 2006
30.01.2006 - 05.02.2006
Ladataan...
43 / 2005
24.10.2005 - 30.10.2005
Ladataan...