PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Veivi | 63 | - | |
Rauma Basket | 66 |
2
/
9
(22%) |
|
Erotus | -3 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Suntioinen V. | 17 | |
Lietepohja J. | 13 | |
Kokkonen J. | 9 | |
Nikkilä K. | 9 | |
Laakso P. | 6 | |
Arvo J. | 5 | |
Kuuluvainen O. | 3 | |
Upshaw A. | 2 | |
Nummela J. | 2 | |
Kokonaismäärä | 66 |
Rauma Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suntioinen V. | 17 | 25.8 | |||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 13 | 19.7 | ||||||||||||||||||
Kokkonen J. | G/F | 9 | 13.6 | ||||||||||||||||||
Nikkilä K. | G | 9 | 13.6 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 6 | 9.1 | ||||||||||||||||||
Arvo J. | C | 5 | 7.6 | ||||||||||||||||||
Kuuluvainen O. | G/F | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||
Upshaw A. | G/F | 2 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Nummela J. | F/C | 2 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 66 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Rauma Basket | 2 / 4 | 50.0 % | 264 | 309 | -45 | 66.0 | 77.2 |
Veivi | 2 / 4 | 50.0 % | 309 | 264 | +45 | 77.2 | 66.0 |
Ottelut
06 / 2006
06.02.2006 - 12.02.2006
Ladataan...
44 / 2005
31.10.2005 - 06.11.2005
Ladataan...
04 / 2005
24.01.2005 - 30.01.2005
Ke 26.01.05
Veivi
86 : 73
Rauma Basket
Ke 26.01.05
Veivi
86 : 73
Rauma Basket
44 / 2004
25.10.2004 - 31.10.2004
Pe 29.10.04
Rauma Basket
97 : 41
Veivi
Pe 29.10.04
Rauma Basket
97 : 41
Veivi