# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pirttinen L. | 29 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
11 | Hiekkamäki M. | 13 | 4 | 5 | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Kotajärvi J. | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 4 | |||||||||
21 | Kivinen A. | 9 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
24 | Pajunen J. | 7 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | |||||||||
23 | Kivinen A. | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||
9 | Pohjanaho A. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
Kokonaismäärä | 73 | 27 | 18 | 12 | 16 | 6 | 20 | 9 | 13 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Peltonen P. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Mölsä P. | 17 | - | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | Vartiainen T. | 14 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | |||||||||
7 | Vimpeli V. | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | |||||||||
6 | Hokkanen L. | 8 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 4 | |||||||||
21 | Dzaferovic A. | 5 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||
13 | Lehtonen J. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||
30 | Allinniemi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 11 | 18 | 13 | 18 | 5 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Halme O. | - |
Bunch-80 Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pirttinen L. | G | 1 | 29 | 10.3;1P,27.6;2P,62.1;3P | 3 | 4 | 6 | 1 | P | |||||||||||
11 | Hiekkamäki M. | 1 | 13 | 0.0;1P,76.9;2P,23.1;3P | 0 | 5 | 1 | 4 | P2 P P2 P | ||||||||||||
8 | Kotajärvi J. | F | 1 | 10 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 5 | 0 | 4 | P P P2 P | |||||||||||
21 | Kivinen A. | G/F | 0 | 9 | 22.2;1P,44.4;2P,33.3;3P | 2 | 2 | 1 | 2 | P P1 | |||||||||||
24 | Pajunen J. | G | 1 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
23 | Kivinen A. | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
9 | Pohjanaho A. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 73 | 6 | 20 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Peltonen P. | - |
Ahjola Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Mölsä P. | G | 1 | 17 | 11.8;1P,35.3;2P,52.9;3P | 2 | 3 | 3 | 3 | P P2 P | |||||||||||
4 | Vartiainen T. | G/F | 1 | 14 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 2 | 6 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
7 | Vimpeli V. | G | 0 | 14 | 0.0;1P,14.3;2P,85.7;3P | 0 | 1 | 4 | 1 | P2 | |||||||||||
6 | Hokkanen L. | F | 1 | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | 4 | P P P P | |||||||||||
21 | Dzaferovic A. | 1 | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 2 | P1 P2 | ||||||||||||
13 | Lehtonen J. | F/C | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
30 | Allinniemi M. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | P2 P P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 5 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Halme O. | - |
Bunch-80 Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Pirttinen L. | 1 | 29 | 39.7260 | 95 | 3 | 50 % | 90 | 4 | 20 % | 80 | 6 | 67 % | 100 | 1 | ||||
Hiekkamäki M. | 1 | 13 | 17.8082 | 75 | 0 | - | 50 | 5 | 25 % | 90 | 1 | 11 % | 75 | 4 | ||||
Kotajärvi J. | 1 | 10 | 13.6986 | 65 | 0 | - | 50 | 5 | 25 % | 90 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
Kivinen A. | 0 | 9 | 12.3288 | 60 | 2 | 33 % | 80 | 2 | 10 % | 55 | 1 | 11 % | 75 | 2 | ||||
Pajunen J. | 1 | 7 | 9.5890 | 50 | 0 | - | 50 | 2 | 10 % | 55 | 1 | 11 % | 75 | 0 | ||||
Kivinen A. | 1 | 3 | 4.1096 | 25 | 1 | 17 % | 70 | 1 | 5 % | 40 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
Pohjanaho A. | 0 | 2 | 2.7397 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 40 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
Kokonaismäärä | 73 | 6 | 20 | 9 | 13 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Pirttinen L. | 29 | 14 | 51.852 | 0 | 1 | 4 | 7 | 38.889 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25.000 | 1 | 1 | 0 | 5 | 31.250 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Hiekkamäki M. | 13 | 4 | 14.815 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27.778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Kotajärvi J. | 10 | 4 | 14.815 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kivinen A. | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.222 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.750 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Pajunen J. | 7 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kivinen A. | 3 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pohjanaho A. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 73 | 27 | - | 6 | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | - | 16 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
|
Bunch-80 Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä ottelussa | 73 | > | 72 |
Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 45 (H1) | > | 38 |
Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 29 (H1) | < | 34 |
Suurin muutos puoliaikatuloksesta | -3 | > | -5 |
Eniten pisteitä puoliajalla | 45 | > | 38 |
Suurin piste-ero puoliajalla | 16 | > | 4 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (Q1) | > | 20 |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 11 (Q1) | < | 12 |
Suurin piste-ero erässä | +16 (Q1) | > | 3 |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +25 (Q3) | < | 26 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 72.0 % |
Eniten tehtyjä 2P koreja | 20 | > | 17 |
Eniten tehtyjä 3P koreja | 9 | = | 9 |
Vähiten päästettyjä 1P koreja | 5 | < | 12 |
Vähiten päästettyjä 2P koreja | 14 | < | 20 |
Eniten virheitä | 14 | = | 14 |
Eniten tuotettuja virheitä | 14 | = | 14 |
Eniten virheitä yhteensä | 28 | > | 28 |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hiekkamäki M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 13 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 11 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 13 | < | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | > | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 13 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 11 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 13 | < | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | > | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Kivinen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 3 | = | 3 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q3) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Kivinen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 9 | > | 8 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 9 | > | 8 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 9 | < | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Eniten virheitä | 2 | > | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Kotajärvi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 10 | < | 11 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 10 | < | 11 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 10 | < | 16 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | = | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | 1 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Seura |
|||||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Pajunen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | = | 7 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Pirttinen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä erässä | 14 (Q1) | > | 6 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 39.7 % | > | 14.6 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 51.9 % (Q1) | > | 30.8 % | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 4 (Q1) | > | 2 | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä erässä | 14 (Q1) | > | 6 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 39.7 % | > | 14.6 % | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 4 (Q1) | > | 2 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 29 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä erässä | 14 (Q1) | > | 6 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 39.7 % | > | 14.6 % | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 4 (Q1) | > | 2 | ||
Pohjanaho A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q3) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 2.7 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 16.7 % (Q3) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q3) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 2 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 2 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q3) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 |
Ahjola Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Mölsä P. | 1 | 17 | 28.3333 | 85 | 2 | 40 % | 80 | 3 | 21 % | 70 | 3 | 33 % | 90 | 3 | ||||
Vartiainen T. | 1 | 14 | 23.3333 | 80 | 2 | 40 % | 80 | 6 | 43 % | 90 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
Vimpeli V. | 0 | 14 | 23.3333 | 80 | 0 | - | 50 | 1 | 7 % | 40 | 4 | 44 % | 95 | 1 | ||||
Hokkanen L. | 1 | 8 | 13.3333 | 55 | 0 | - | 50 | 1 | 7 % | 40 | 2 | 22 % | 85 | 4 | ||||
Dzaferovic A. | 1 | 5 | 8.3333 | 40 | 1 | 20 % | 70 | 2 | 14 % | 55 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
Lehtonen J. | 1 | 2 | 3.3333 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 7 % | 40 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
Allinniemi M. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
Kokonaismäärä | 60 | 5 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Mölsä P. | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.556 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30.769 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Vartiainen T. | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.667 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30.769 | 0 | 2 | 0 | 7 | 38.889 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Vimpeli V. | 14 | 3 | 27.273 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.462 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Hokkanen L. | 8 | 5 | 45.455 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Dzaferovic A. | 5 | 3 | 27.273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Lehtonen J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Allinniemi M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 11 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 13 | - | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
|
Ahjola Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +25 (Q3) | < | 26 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 73.1 % |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vartiainen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hokkanen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä vierasottelussa | 4 | = | 4 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
