Pulterit
Pispalan Pulterit
72
:
46
H1: 40-28
H2: 32-18
Sarjapisteet
3–0
su 16.12.2018
11:00
Kori-Hukat
Kori-Hukat
Pikkolan Koulu, Kangasala
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Pulterit | 72 | 40 | 32 | 6 | 21 | 8 | 10 / 13 | 2 / 13 | 7 |
| Kori-Hukat | 46 | 28 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 / 6 | 2 / 6 | 7 |
| Erotus | +26 | +12 | +14 | +1 | +11 | +1 | +5 | 0 | 0 |
Pulterit
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Etu-Seppälä, J. | 25 | 21 | 4 | – | 5 | 5 | – | |
| 15 | Holli, T. | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | – | 1 | |
| 12 | Taubert, P. | 6 | – | 6 | 4 | 1 | – | – | |
| 14 | Jokela, P. | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| 23 | Petänen, S. | 6 | 3 | 3 | – | – | 2 | 1 | |
| 32 | Taponen, M. | 6 | 2 | 4 | – | 3 | – | 1 | |
| 76 | Jolkkonen, J. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | |
| 9 | Salovaara, J. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 11 | Bergren, M. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 73 | Lehto, P. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 4 | Koivunen, K. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | Virta, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | Hukka, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 72 | 40 | 32 | 6 | 21 | 8 | 7 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Etu-Seppälä, J.
Eniten 1P-koreja
4
Taubert, P.
Eniten 2P-koreja
6
Holli, T.
Eniten 3P-koreja
5
Etu-Seppälä, J.
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Lehtinen, I. | 17 | 11 | 6 | – | 1 | 5 | 2 | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | – | |
| 20 | Lehtinen, L. | 6 | 6 | – | – | 3 | – | 2 | |
| 5 | Schorpp, M. | 5 | – | 5 | 1 | 2 | – | 1 | |
| 40 | Lehtinen, H. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 41 | Eljaala, M. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 46 | 28 | 18 | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Lehtinen, I.
Eniten 1P-koreja
4
Kaartoluoma, J.
Eniten 2P-koreja
3
Kaartoluoma, J.; Lehtinen, L.
Eniten 3P-koreja
5
Lehtinen, I.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Pulterit 99 % – 1 % Kori-Hukat
- Pulterit oli ennakkosuosikki (99 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Etu-Seppälä J. (Pulterit): Kolmoset 5 (tavallisesti 1).
- Kakkoset: Pulterit 21 (tavallisesti 19,8), Kori-Hukat 10 (tavallisesti 13,4): 9,2 pisteen marginaali joukkueen Pulterit eduksi.
Pulterit · voittaja
Kori-Hukat · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Pulterit
Kori-Hukat