Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KY-Sport | 22 | 17 | 77 | +18.4 | 34 | |||||||
2 | Pyrintö II | 22 | 16 | 72 | +13.7 | 32 | |||||||
3 | PirVi | 22 | 15 | 68 | +4.3 | 30 | |||||||
4 | BC Sisu | 22 | 13 | 59 | -1.4 | 26 | |||||||
5 | NV Warriors | 22 | 12 | 54 | +5.0 | 24 | |||||||
6 | TuNMKY | 22 | 12 | 54 | +5.1 | 24 | |||||||
7 | RaiPS | 22 | 11 | 50 | -2.5 | 22 | |||||||
8 | TaNMKY I | 22 | 10 | 45 | -4.1 | 20 | |||||||
9 | Pomppu | 22 | 9 | 40 | -0.9 | 18 | |||||||
10 | UU | 22 | 8 | 36 | -2.3 | 16 | |||||||
11 | PeU-Basket | 22 | 8 | 36 | -5.4 | 16 | |||||||
12 | FoKoPo II | 22 | 1 | 4 | -30.1 | 2 | |||||||
Joukkueet (12)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 12 / 145 ).
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | KY-Sport | 22 | 17 | 77.3 | +404 | 82.0 | 63.6 | +18.4 | 34 | ||||||||
2 | Pyrintö II | 22 | 16 | 72.7 | +301 | 86.0 | 72.3 | +13.7 | 32 | ||||||||
3 | PirVi | 22 | 15 | 68.2 | +95 | 83.9 | 79.6 | +4.3 | 30 | ||||||||
4 | BC Sisu | 22 | 13 | 59.1 | -30 | 81.7 | 83.1 | -1.4 | 26 | ||||||||
5 | NV Warriors | 22 | 12 | 54.5 | +111 | 82.6 | 77.5 | +5.0 | 24 | ||||||||
6 | TuNMKY | 22 | 12 | 54.5 | +112 | 82.0 | 77.0 | +5.1 | 24 | ||||||||
7 | RaiPS | 22 | 11 | 50.0 | -54 | 84.1 | 86.6 | -2.5 | 22 | ||||||||
8 | TaNMKY I | 22 | 10 | 45.5 | -90 | 72.3 | 76.4 | -4.1 | 20 | ||||||||
9 | Pomppu | 22 | 9 | 40.9 | -19 | 75.5 | 76.4 | -0.9 | 18 | ||||||||
10 | UU | 22 | 8 | 36.4 | -50 | 78.2 | 80.5 | -2.3 | 16 | ||||||||
11 | PeU-Basket | 22 | 8 | 36.4 | -118 | 71.0 | 76.4 | -5.4 | 16 | ||||||||
12 | FoKoPo II | 22 | 1 | 4.5 | -662 | 67.1 | 97.2 | -30.1 | 2 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
10 / 2010
08.03.2010 - 14.03.2010
Ladataan...
Su 14.03.10
RaiPS
99 : 90
FoKoPo II
Su 14.03.10
RaiPS
99 : 90
FoKoPo II
La 13.03.10
TuNMKY
88 : 75
PeU-Basket
La 13.03.10
TuNMKY
88 : 75
PeU-Basket
La 13.03.10
NV Warriors
68 : 78
TaNMKY I
La 13.03.10
NV Warriors
68 : 78
TaNMKY I
La 13.03.10
KY-Sport
130 : 79
UU
La 13.03.10
KY-Sport
130 : 79
UU
Pe 12.03.10
RaiPS
64 : 109
KY-Sport
Pe 12.03.10
RaiPS
64 : 109
KY-Sport
Ladataan...
09 / 2010
01.03.2010 - 07.03.2010
Ladataan...
La 06.03.10
UU
78 : 87
RaiPS
La 06.03.10
UU
78 : 87
RaiPS
La 06.03.10
TaNMKY I
57 : 75
KY-Sport
La 06.03.10
TaNMKY I
57 : 75
KY-Sport
Pe 05.03.10
Pomppu
79 : 88
NV Warriors
Pe 05.03.10
Pomppu
79 : 88
NV Warriors
Ladataan...
Ladataan...
08 / 2010
22.02.2010 - 28.02.2010
Su 28.02.10
RaiPS
83 : 95
TaNMKY I
Su 28.02.10
RaiPS
83 : 95
TaNMKY I
La 27.02.10
TuNMKY
121 : 92
FoKoPo II
La 27.02.10
TuNMKY
121 : 92
FoKoPo II
Ladataan...
La 27.02.10
KY-Sport
63 : 52
NV Warriors
La 27.02.10
KY-Sport
63 : 52
NV Warriors
Pe 26.02.10
Pomppu
67 : 74
PeU-Basket
Pe 26.02.10
Pomppu
67 : 74
PeU-Basket
Ladataan...
07 / 2010
15.02.2010 - 21.02.2010
Ladataan...
Ladataan...
La 20.02.10
UU
80 : 89
TuNMKY
La 20.02.10
UU
80 : 89
TuNMKY
La 20.02.10
KY-Sport
106 : 63
RaiPS
La 20.02.10
KY-Sport
106 : 63
RaiPS
Ladataan...
Ladataan...
06 / 2010
08.02.2010 - 14.02.2010
Ladataan...
Ladataan...
Su 14.02.10
RaiPS
81 : 90
NV Warriors
Su 14.02.10
RaiPS
81 : 90
NV Warriors
La 13.02.10
Pomppu
95 : 72
FoKoPo II
La 13.02.10
Pomppu
95 : 72
FoKoPo II
La 13.02.10
TuNMKY
71 : 51
TaNMKY I
La 13.02.10
TuNMKY
71 : 51
TaNMKY I
Ladataan...
05 / 2010
01.02.2010 - 07.02.2010
Su 07.02.10
UU
102 : 60
Pomppu
Su 07.02.10
UU
102 : 60
Pomppu
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
La 06.02.10
KY-Sport
67 : 56
TuNMKY
La 06.02.10
KY-Sport
67 : 56
TuNMKY
Ladataan...
04 / 2010
25.01.2010 - 31.01.2010
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
La 30.01.10
Pomppu
87 : 61
TaNMKY I
La 30.01.10
Pomppu
87 : 61
TaNMKY I
La 30.01.10
TuNMKY
81 : 93
RaiPS
La 30.01.10
TuNMKY
81 : 93
RaiPS
Ladataan...
03 / 2010
18.01.2010 - 24.01.2010
Ladataan...
Ladataan...
Su 24.01.10
NV Warriors
98 : 72
FoKoPo II
Su 24.01.10
NV Warriors
98 : 72
FoKoPo II
Ladataan...
Ladataan...
La 23.01.10
KY-Sport
86 : 60
Pomppu
La 23.01.10
KY-Sport
86 : 60
Pomppu
02 / 2010
11.01.2010 - 17.01.2010
Ladataan...
Ladataan...
La 16.01.10
TuNMKY
87 : 70
NV Warriors
La 16.01.10
TuNMKY
87 : 70
NV Warriors
La 16.01.10
Pomppu
67 : 73
RaiPS
La 16.01.10
Pomppu
67 : 73
RaiPS
Ladataan...
Ke 13.01.10
FoKoPo II
68 : 80
UU
Ke 13.01.10
FoKoPo II
68 : 80
UU
01 / 2010
04.01.2010 - 10.01.2010
Su 10.01.10
TaNMKY I
102 : 71
FoKoPo II
Su 10.01.10
TaNMKY I
102 : 71
FoKoPo II
Ladataan...
Su 10.01.10
NV Warriors
67 : 91
UU
Su 10.01.10
NV Warriors
67 : 91
UU
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
51 / 2009
14.12.2009 - 20.12.2009
Ladataan...
La 19.12.09
Pomppu
85 : 80
TuNMKY
La 19.12.09
Pomppu
85 : 80
TuNMKY
Ladataan...
Ladataan...
Ke 16.12.09
FoKoPo II
54 : 90
KY-Sport
Ke 16.12.09
FoKoPo II
54 : 90
KY-Sport
Ma 14.12.09
UU
62 : 60
TaNMKY I
Ma 14.12.09
UU
62 : 60
TaNMKY I
50 / 2009
07.12.2009 - 13.12.2009
Su 13.12.09
PeU-Basket
88 : 79
TuNMKY
Su 13.12.09
PeU-Basket
88 : 79
TuNMKY
La 12.12.09
UU
84 : 65
KY-Sport
La 12.12.09
UU
84 : 65
KY-Sport
La 12.12.09
TaNMKY I
87 : 70
NV Warriors
La 12.12.09
TaNMKY I
87 : 70
NV Warriors
Pe 11.12.09
FoKoPo II
56 : 137
RaiPS
Pe 11.12.09
FoKoPo II
56 : 137
RaiPS
Ladataan...
Ladataan...
49 / 2009
30.11.2009 - 06.12.2009
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
La 05.12.09
RaiPS
79 : 92
UU
La 05.12.09
RaiPS
79 : 92
UU
La 05.12.09
KY-Sport
75 : 59
TaNMKY I
La 05.12.09
KY-Sport
75 : 59
TaNMKY I
Ladataan...
48 / 2009
23.11.2009 - 29.11.2009
Su 29.11.09
TaNMKY I
88 : 76
RaiPS
Su 29.11.09
TaNMKY I
88 : 76
RaiPS
Ladataan...
Su 29.11.09
NV Warriors
81 : 64
KY-Sport
Su 29.11.09
NV Warriors
81 : 64
KY-Sport
Ladataan...
Pe 27.11.09
FoKoPo II
60 : 94
TuNMKY
Pe 27.11.09
FoKoPo II
60 : 94
TuNMKY
Ladataan...
47 / 2009
16.11.2009 - 22.11.2009
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
La 21.11.09
TuNMKY
96 : 83
UU
La 21.11.09
TuNMKY
96 : 83
UU
46 / 2009
09.11.2009 - 15.11.2009
Su 15.11.09
NV Warriors
96 : 98
RaiPS
Su 15.11.09
NV Warriors
96 : 98
RaiPS
Su 15.11.09
TaNMKY I
68 : 86
TuNMKY
Su 15.11.09
TaNMKY I
68 : 86
TuNMKY
Ladataan...
Ladataan...
Ke 11.11.09
FoKoPo II
48 : 110
Pomppu
Ke 11.11.09
FoKoPo II
48 : 110
Pomppu
Ladataan...
45 / 2009
02.11.2009 - 08.11.2009
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
La 07.11.09
Pomppu
81 : 80
UU
La 07.11.09
Pomppu
81 : 80
UU
Ladataan...
To 05.11.09
TuNMKY
58 : 83
KY-Sport
To 05.11.09
TuNMKY
58 : 83
KY-Sport
44 / 2009
26.10.2009 - 01.11.2009
Ladataan...
Su 01.11.09
TaNMKY I
68 : 79
Pomppu
Su 01.11.09
TaNMKY I
68 : 79
Pomppu
Su 01.11.09
RaiPS
77 : 86
TuNMKY
Su 01.11.09
RaiPS
77 : 86
TuNMKY
Ladataan...
La 31.10.09
KY-Sport
79 : 60
PirVi
La 31.10.09
KY-Sport
79 : 60
PirVi
Ladataan...
43 / 2009
19.10.2009 - 25.10.2009
Ladataan...
Ladataan...
La 24.10.09
PirVi
84 : 89
RaiPS
La 24.10.09
PirVi
84 : 89
RaiPS
La 24.10.09
Pomppu
68 : 73
KY-Sport
La 24.10.09
Pomppu
68 : 73
KY-Sport
Ladataan...
Ke 21.10.09
FoKoPo II
56 : 111
NV Warriors
Ke 21.10.09
FoKoPo II
56 : 111
NV Warriors
42 / 2009
12.10.2009 - 18.10.2009
Ladataan...
Ladataan...
Su 18.10.09
NV Warriors
94 : 71
TuNMKY
Su 18.10.09
NV Warriors
94 : 71
TuNMKY
Su 18.10.09
RaiPS
78 : 75
Pomppu
Su 18.10.09
RaiPS
78 : 75
Pomppu
La 17.10.09
UU
106 : 62
FoKoPo II
La 17.10.09
UU
106 : 62
FoKoPo II
Ladataan...
41 / 2009
05.10.2009 - 11.10.2009
Ladataan...
Ladataan...
La 10.10.09
PirVi
80 : 95
TuNMKY
La 10.10.09
PirVi
80 : 95
TuNMKY
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
40 / 2009
28.09.2009 - 04.10.2009
Ladataan...
Ladataan...
La 03.10.09
TuNMKY
71 : 54
Pomppu
La 03.10.09
TuNMKY
71 : 54
Pomppu
La 03.10.09
TaNMKY I
88 : 66
UU
La 03.10.09
TaNMKY I
88 : 66
UU
La 03.10.09
NV Warriors
109 : 90
PirVi
La 03.10.09
NV Warriors
109 : 90
PirVi
La 03.10.09
KY-Sport
102 : 58
FoKoPo II
La 03.10.09
KY-Sport
102 : 58
FoKoPo II
Ottelukalenteri
BC Sisu
Rnk
4
PPG
81.7
OPPG
83.1
PPGdiff
-1.4
Sarja
W2
W
13
L
9
W%
59 %
Koti
8 - 3
Vieras
5 - 6
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
11
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
FoKoPo II
Rnk
12
PPG
67.1
OPPG
97.2
PPGdiff
-30.1
Sarja
L1
W
1
L
21
W%
4 %
Koti
1 - 10
Vieras
0 - 11
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
7
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 7 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
3
PPG
83.9
OPPG
79.6
PPGdiff
+4.3
Sarja
W8
W
15
L
7
W%
68 %
Koti
8 - 3
Vieras
7 - 4
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
12
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pomppu
Rnk
9
PPG
75.5
OPPG
76.4
PPGdiff
-0.9
Sarja
L4
W
9
L
13
W%
40 %
Koti
6 - 5
Vieras
3 - 8
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
11
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pyrintö II
Rnk
2
PPG
86.0
OPPG
72.3
PPGdiff
+13.7
Sarja
L2
W
16
L
6
W%
72 %
Koti
9 - 2
Vieras
7 - 4
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
25
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 25 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
TaNMKY I
Rnk
8
PPG
72.3
OPPG
76.4
PPGdiff
-4.1
Sarja
W1
W
10
L
12
W%
45 %
Koti
6 - 5
Vieras
4 - 7
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Sisu | FoKoPo II | KY-Sport | NV Warriors | PeU-Basket | PirVi | Pomppu | Pyrintö II | RaiPS | TaNMKY I | TuNMKY | UU | |||
Joukkue | BC Sisu |
100
|
0
|
100
|
50
|
0
|
100
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
||
FoKoPo II |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
KY-Sport |
100
|
100
|
50
|
50
|
50
|
100
|
50
|
100
|
100
|
100
|
50
|
|||
NV Warriors |
0
|
100
|
50
|
100
|
50
|
100
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
|||
PeU-Basket |
50
|
100
|
50
|
0
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|||
PirVi |
100
|
100
|
50
|
50
|
100
|
50
|
0
|
50
|
100
|
50
|
100
|
|||
Pomppu |
0
|
100
|
0
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
100
|
50
|
50
|
|||
Pyrintö II |
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
RaiPS |
50
|
100
|
0
|
50
|
100
|
50
|
100
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|||
TaNMKY I |
50
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
50
|
|||
TuNMKY |
50
|
100
|
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
100
|
|||
UU |
0
|
100
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
|||
BC Sisu | FoKoPo II | KY-Sport | NV Warriors | PeU-Basket | PirVi | Pomppu | Pyrintö II | RaiPS | TaNMKY I | TuNMKY | UU |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Sisu | FoKoPo II | KY-Sport | NV Warriors | PeU-Basket | PirVi | Pomppu | Pyrintö II | RaiPS | TaNMKY I | TuNMKY | UU | |||
Joukkue | BC Sisu |
+23
|
-71
|
+18
|
+6
|
-20
|
+45
|
-4
|
-5
|
+23
|
-52
|
+7
|
||
FoKoPo II |
-23
|
-80
|
-81
|
-46
|
-33
|
-85
|
-47
|
-90
|
-58
|
-63
|
-56
|
|||
KY-Sport |
+71
|
+80
|
-6
|
+18
|
+15
|
+31
|
+5
|
+88
|
+34
|
+36
|
+32
|
|||
NV Warriors |
-18
|
+81
|
+6
|
+40
|
+14
|
+10
|
+7
|
+7
|
-27
|
+6
|
-15
|
|||
PeU-Basket |
-6
|
+46
|
-18
|
-40
|
-15
|
-7
|
-30
|
-21
|
-3
|
-4
|
-20
|
|||
PirVi |
+20
|
+33
|
-15
|
-14
|
+15
|
-5
|
-47
|
+2
|
+43
|
+7
|
+56
|
|||
Pomppu |
-45
|
+85
|
-31
|
-10
|
+7
|
+5
|
-5
|
-9
|
+37
|
-12
|
-41
|
|||
Pyrintö II |
+4
|
+47
|
-5
|
-7
|
+30
|
+47
|
+5
|
+57
|
+47
|
+27
|
+49
|
|||
RaiPS |
+5
|
+90
|
-88
|
-7
|
+21
|
-2
|
+9
|
-57
|
-24
|
+3
|
-4
|
|||
TaNMKY I |
-23
|
+58
|
-34
|
+27
|
+3
|
-43
|
-37
|
-47
|
+24
|
-38
|
+20
|
|||
TuNMKY |
+52
|
+63
|
-36
|
-6
|
+4
|
-7
|
+12
|
-27
|
-3
|
+38
|
+22
|
|||
UU |
-7
|
+56
|
-32
|
+15
|
+20
|
-56
|
+41
|
-49
|
+4
|
-20
|
-22
|
|||
BC Sisu | FoKoPo II | KY-Sport | NV Warriors | PeU-Basket | PirVi | Pomppu | Pyrintö II | RaiPS | TaNMKY I | TuNMKY | UU |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
KY-Sport | 17 | 22 | 77.3 | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||||
Pyrintö II | 16 | 22 | 72.7 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
PirVi | 15 | 22 | 68.2 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
BC Sisu | 13 | 22 | 59.1 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | ||||
NV Warriors | 12 | 22 | 54.5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||||
TuNMKY | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
RaiPS | 11 | 22 | 50.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | ||||
TaNMKY I | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | ||||
Pomppu | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
UU | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | ||||
PeU-Basket | 8 | 22 | 36.4 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||
FoKoPo II | 1 | 22 | 4.5 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
KY-Sport | 1 | 17 | 22 | 1803 | 1399 | +404 | 82.0 | 63.6 | +18.4 | 130 | 84 | |
Pyrintö II | 2 | 16 | 22 | 1892 | 1591 | +301 | 86.0 | 72.3 | +13.7 | 116 | 111 | |
PirVi | 3 | 15 | 22 | 1846 | 1751 | +95 | 83.9 | 79.6 | +4.3 | 100 | 109 | |
BC Sisu | 4 | 13 | 22 | 1798 | 1828 | -30 | 81.7 | 83.1 | -1.4 | 111 | 123 | |
NV Warriors | 5 | 12 | 22 | 1817 | 1706 | +111 | 82.6 | 77.5 | +5.0 | 111 | 98 | |
TuNMKY | 6 | 12 | 22 | 1805 | 1693 | +112 | 82.0 | 77.0 | +5.1 | 123 | 100 | |
RaiPS | 7 | 11 | 22 | 1851 | 1905 | -54 | 84.1 | 86.6 | -2.5 | 137 | 112 | |
TaNMKY I | 8 | 10 | 22 | 1590 | 1680 | -90 | 72.3 | 76.4 | -4.1 | 102 | 95 | |
Pomppu | 9 | 9 | 22 | 1662 | 1681 | -19 | 75.5 | 76.4 | -0.9 | 110 | 102 | |
UU | 10 | 8 | 22 | 1720 | 1770 | -50 | 78.2 | 80.5 | -2.3 | 106 | 130 | |
PeU-Basket | 11 | 8 | 22 | 1562 | 1680 | -118 | 71.0 | 76.4 | -5.4 | 91 | 97 | |
FoKoPo II | 12 | 1 | 22 | 1477 | 2139 | -662 | 67.1 | 97.2 | -30.1 | 95 | 137 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
KY-Sport | +12.5 | -8.1 | 100.0 | 88.2 | 59.5 | +28.6 | 54.5 | 75.7 | 67.6 | +8.1 | |||||||||||
Pyrintö II | +4.7 | -14.1 | 81.8 | 88.4 | 65.3 | +23.1 | 63.6 | 83.6 | 79.4 | +4.3 | |||||||||||
PirVi | +2.5 | -2.8 | 72.7 | 85.2 | 78.2 | +7.0 | 63.6 | 82.6 | 81.0 | +1.6 | |||||||||||
BC Sisu | +12.0 | -2.4 | 72.7 | 87.7 | 81.9 | +5.8 | 45.5 | 75.7 | 84.3 | -8.5 | |||||||||||
NV Warriors | +9.5 | +6.2 | 54.5 | 87.4 | 80.6 | +6.7 | 54.5 | 77.8 | 74.5 | +3.4 | |||||||||||
TuNMKY | +7.9 | -0.3 | 63.6 | 86.0 | 76.8 | +9.2 | 45.5 | 78.1 | 77.1 | +1.0 | |||||||||||
RaiPS | -5.0 | +3.4 | 36.4 | 81.6 | 88.3 | -6.6 | 63.6 | 86.6 | 84.9 | +1.7 | |||||||||||
TaNMKY I | +9.6 | -0.9 | 54.5 | 77.1 | 75.9 | +1.2 | 36.4 | 67.5 | 76.8 | -9.4 | |||||||||||
Pomppu | +7.8 | -4.8 | 54.5 | 79.5 | 74.0 | +5.5 | 27.3 | 71.6 | 78.8 | -7.2 | |||||||||||
UU | +1.8 | -17.3 | 45.5 | 79.1 | 71.8 | +7.3 | 27.3 | 77.3 | 89.1 | -11.8 | |||||||||||
PeU-Basket | +6.9 | -10.5 | 54.5 | 74.5 | 71.1 | +3.4 | 18.2 | 67.5 | 81.6 | -14.1 | |||||||||||
FoKoPo II | -10.8 | -7.9 | 9.1 | 61.7 | 93.3 | -31.5 | 0.0 | 72.5 | 101.2 | -28.6 | |||||||||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
KY-Sport | 17 | 27.2 | 5 | -11.6 | 1 | 3 | 33.3 | 13.6 | 1 | 3 | 33.3 | 13.6 | 10 | 10 | 100.0 | 45.5 | 6 | 6 | 100.0 | 27.3 | |||
Pyrintö II | 16 | 25.1 | 6 | -16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4.5 | 2 | 2 | 100.0 | 9.1 | 8 | 10 | 80.0 | 45.5 | 6 | 6 | 100.0 | 27.3 | |||
PirVi | 15 | 14.7 | 7 | -18.0 | 4 | 5 | 80.0 | 22.7 | 5 | 6 | 83.3 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
BC Sisu | 13 | 13.7 | 9 | -23.1 | 3 | 6 | 50.0 | 27.3 | 6 | 9 | 66.7 | 40.9 | 3 | 6 | 50.0 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 18.2 | |||
NV Warriors | 12 | 18.3 | 10 | -10.9 | 2 | 5 | 40.0 | 22.7 | 5 | 9 | 55.6 | 40.9 | 4 | 5 | 80.0 | 22.7 | 2 | 2 | 100.0 | 9.1 | |||
TuNMKY | 12 | 21.6 | 10 | -14.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 2 | 4 | 50.0 | 18.2 | 4 | 7 | 57.1 | 31.8 | 2 | 2 | 100.0 | 9.1 | |||
RaiPS | 11 | 14.6 | 11 | -19.5 | 3 | 3 | 100.0 | 13.6 | 7 | 11 | 63.6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 18.2 | |||
TaNMKY I | 10 | 13.6 | 12 | -18.8 | 3 | 4 | 75.0 | 18.2 | 3 | 5 | 60.0 | 22.7 | 3 | 8 | 37.5 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 9.1 | |||
Pomppu | 9 | 19.9 | 13 | -15.2 | 2 | 6 | 33.3 | 27.3 | 2 | 9 | 22.2 | 40.9 | 4 | 8 | 50.0 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 13.6 | |||
UU | 8 | 25.1 | 14 | -17.9 | 1 | 4 | 25.0 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 31.8 | 4 | 10 | 40.0 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 22.7 | |||
