Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RaPy | 21 | 18 | 85 | +19.7 | 36 | |||||||
2 | Rahku | 21 | 14 | 66 | +7.9 | 28 | |||||||
3 | Bunch-80 | 21 | 13 | 61 | +3.2 | 26 | |||||||
4 | Hand of Morbid | 21 | 13 | 61 | +6.1 | 26 | |||||||
5 | TaNMKY II | 21 | 9 | 42 | -5.5 | 18 | |||||||
6 | Morbid Basket | 21 | 7 | 33 | -1.6 | 14 | |||||||
7 | FoKoPo III | 21 | 6 | 28 | -10.6 | 12 | |||||||
8 | FoKoPo II | 21 | 4 | 19 | -19.3 | 8 | |||||||
Joukkueet (8)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 53 / 121 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | RaPy | 21 | 18 | 85.7 | +414 | 79.3 | 59.6 | +19.7 | 36 | ||||||||
2 | Rahku | 21 | 14 | 66.7 | +166 | 74.3 | 66.4 | +7.9 | 28 | ||||||||
3 | Bunch-80 | 21 | 13 | 61.9 | +67 | 74.3 | 71.1 | +3.2 | 26 | ||||||||
4 | Hand of Morbid | 21 | 13 | 61.9 | +129 | 73.8 | 67.6 | +6.1 | 26 | ||||||||
5 | TaNMKY II | 21 | 9 | 42.9 | -115 | 68.4 | 73.9 | -5.5 | 18 | ||||||||
6 | Morbid Basket | 21 | 7 | 33.3 | -33 | 66.4 | 68.0 | -1.6 | 14 | ||||||||
7 | FoKoPo III | 21 | 6 | 28.6 | -223 | 67.9 | 78.5 | -10.6 | 12 | ||||||||
8 | FoKoPo II | 21 | 4 | 19.0 | -405 | 65.4 | 84.7 | -19.3 | 8 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
14 / 2011
04.04.2011 - 10.04.2011
13 / 2011
28.03.2011 - 03.04.2011
11 / 2011
14.03.2011 - 20.03.2011
To 17.03.11
FoKoPo II
51 : 119
RaPy
To 17.03.11
FoKoPo II
51 : 119
RaPy
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
08 / 2011
21.02.2011 - 27.02.2011
Ti 22.02.11
FoKoPo III
96 : 57
TaNMKY II
Ti 22.02.11
FoKoPo III
96 : 57
TaNMKY II
07 / 2011
14.02.2011 - 20.02.2011
Su 20.02.11
RaPy
87 : 60
TaNMKY II
Su 20.02.11
RaPy
87 : 60
TaNMKY II
To 17.02.11
FoKoPo II
68 : 83
FoKoPo III
To 17.02.11
FoKoPo II
68 : 83
FoKoPo III
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
Ti 01.02.11
FoKoPo III
51 : 86
RaPy
Ti 01.02.11
FoKoPo III
51 : 86
RaPy
04 / 2011
24.01.2011 - 30.01.2011
Ke 26.01.11
TaNMKY II
68 : 61
FoKoPo III
Ke 26.01.11
TaNMKY II
68 : 61
FoKoPo III
03 / 2011
17.01.2011 - 23.01.2011
02 / 2011
10.01.2011 - 16.01.2011
To 13.01.11
FoKoPo II
96 : 98
TaNMKY II
To 13.01.11
FoKoPo II
96 : 98
TaNMKY II
01 / 2011
03.01.2011 - 09.01.2011
Su 09.01.11
RaPy
83 : 57
FoKoPo II
Su 09.01.11
RaPy
83 : 57
FoKoPo II
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
48 / 2010
29.11.2010 - 05.12.2010
La 04.12.10
TaNMKY II
74 : 82
RaPy
La 04.12.10
TaNMKY II
74 : 82
RaPy
Ma 29.11.10
FoKoPo III
99 : 60
FoKoPo II
Ma 29.11.10
FoKoPo III
99 : 60
FoKoPo II
47 / 2010
22.11.2010 - 28.11.2010
46 / 2010
15.11.2010 - 21.11.2010
To 18.11.10
RaPy
72 : 50
FoKoPo III
To 18.11.10
RaPy
72 : 50
FoKoPo III
45 / 2010
08.11.2010 - 14.11.2010
Ti 09.11.10
FoKoPo III
46 : 92
RaPy
Ti 09.11.10
FoKoPo III
46 : 92
RaPy
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Ke 03.11.10
TaNMKY II
67 : 41
FoKoPo II
Ke 03.11.10
TaNMKY II
67 : 41
FoKoPo II
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
To 28.10.10
FoKoPo II
46 : 85
RaPy
To 28.10.10
FoKoPo II
46 : 85
RaPy
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010
41 / 2010
11.10.2010 - 17.10.2010
Ti 12.10.10
FoKoPo III
59 : 89
TaNMKY II
Ti 12.10.10
FoKoPo III
59 : 89
TaNMKY II
40 / 2010
04.10.2010 - 10.10.2010
To 07.10.10
FoKoPo II
94 : 75
FoKoPo III
To 07.10.10
FoKoPo II
94 : 75
FoKoPo III
To 07.10.10
RaPy
85 : 37
TaNMKY II
To 07.10.10
RaPy
85 : 37
TaNMKY II
39 / 2010
27.09.2010 - 03.10.2010
Ottelukalenteri
Bunch-80
Rnk
3
PPG
74.3
OPPG
71.1
PPGdiff
+3.2
Sarja
L1
W
13
L
8
W%
61 %
Koti
6 - 4
Vieras
7 - 4
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
21
Pelaajat
16
Valmentajat
9
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 16 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 9 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
FoKoPo III
Rnk
7
PPG
67.9
OPPG
78.5
PPGdiff
-10.6
Sarja
W1
W
6
L
15
W%
28 %
Koti
4 - 7
Vieras
2 - 8
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
22
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 22 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Hand of Morbid
Rnk
4
PPG
73.8
OPPG
67.6
PPGdiff
+6.1
Sarja
W1
W
13
L
8
W%
61 %
Koti
7 - 4
Vieras
6 - 4
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
21
Pelaajat
13
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 13 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Morbid Basket
Rnk
6
PPG
66.4
OPPG
68.0
PPGdiff
-1.6
Sarja
L1
W
7
L
14
W%
33 %
Koti
4 - 6
Vieras
3 - 8
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
21
Pelaajat
14
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 14 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
2
PPG
74.3
OPPG
66.4
PPGdiff
+7.9
Sarja
W1
W
14
L
7
W%
66 %
Koti
8 - 3
Vieras
6 - 4
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
21
Pelaajat
13
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
1
PPG
79.3
OPPG
59.6
PPGdiff
+19.7
Sarja
W8
W
18
L
3
W%
85 %
Koti
9 - 1
Vieras
9 - 2
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
16
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 16 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
TaNMKY II
Rnk
5
PPG
68.4
OPPG
73.9
PPGdiff
-5.5
Sarja
L1
W
9
L
12
W%
42 %
Koti
7 - 3
Vieras
2 - 9
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
13
Pelaajat
21
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 21 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
Rahku | vs FoKoPo III | 34 | |
Morbid Basket | @ FoKoPo II | 33 | |
RaPy | vs Bunch-80 | 32 | |
Rahku | vs TaNMKY II | 31 | |
Hand of Morbid | @ FoKoPo III | 31 | |
Bunch-80 | vs FoKoPo III | 31 | |
Bunch-80 | @ FoKoPo II | 30 | |
Bunch-80 | @ FoKoPo III | 30 | |
FoKoPo II | vs Hand of Morbid | 29 | |
Morbid Basket | @ TaNMKY II | 29 |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
Suurin pistemarginaali erässä
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Eniten tehtyjä 2P koreja
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Suurin virhe-ero
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunch-80 | FoKoPo II | FoKoPo III | Hand of Morbid | Morbid Basket | Rahku | RaPy | TaNMKY II | |||
Joukkue | Bunch-80 |
66
|
100
|
100
|
66
|
0
|
33
|
66
|
||
FoKoPo II |
33
|
33
|
33
|
0
|
33
|
0
|
0
|
|||
FoKoPo III |
0
|
66
|
33
|
66
|
0
|
0
|
33
|
|||
Hand of Morbid |
0
|
66
|
66
|
100
|
66
|
33
|
100
|
|||
Morbid Basket |
33
|
100
|
33
|
0
|
33
|
0
|
33
|
|||
Rahku |
100
|
66
|
100
|
33
|
66
|
33
|
66
|
|||
RaPy |
66
|
100
|
100
|
66
|
100
|
66
|
100
|
|||
TaNMKY II |
33
|
100
|
66
|
0
|
66
|
33
|
0
|
|||
Bunch-80 | FoKoPo II | FoKoPo III | Hand of Morbid | Morbid Basket | Rahku | RaPy | TaNMKY II |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunch-80 | FoKoPo II | FoKoPo III | Hand of Morbid | Morbid Basket | Rahku | RaPy | TaNMKY II | |||
Joukkue | Bunch-80 |
+45
|
+44
|
+27
|
+11
|
-38
|
-28
|
+6
|
||
FoKoPo II |
-45
|
-35
|
-23
|
-83
|
-45
|
-133
|
-41
|
|||
FoKoPo III |
-44
|
+35
|
-51
|
+8
|
-70
|
-103
|
+2
|
|||
Hand of Morbid |
-27
|
+23
|
+51
|
+43
|
+10
|
-25
|
+54
|
|||
Morbid Basket |
-11
|
+83
|
-8
|
-43
|
-10
|
-21
|
-23
|
|||
Rahku |
+38
|
+45
|
+70
|
-10
|
+10
|
-21
|
+34
|
|||
RaPy |
+28
|
+133
|
+103
|
+25
|
+21
|
+21
|
+83
|
|||
TaNMKY II |
-6
|
+41
|
-2
|
-54
|
+23
|
-34
|
-83
|
|||
Bunch-80 | FoKoPo II | FoKoPo III | Hand of Morbid | Morbid Basket | Rahku | RaPy | TaNMKY II |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
RaPy | 18 | 21 | 85.7 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
Rahku | 14 | 21 | 66.7 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | ||||
Bunch-80 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
Hand of Morbid | 13 | 21 | 61.9 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
TaNMKY II | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||
Morbid Basket | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||
FoKoPo III | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||
FoKoPo II | 4 | 21 | 19.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
RaPy | 1 | 18 | 21 | 1666 | 1252 | +414 | 79.3 | 59.6 | +19.7 | 119 | 81 | |
Rahku | 2 | 14 | 21 | 1561 | 1395 | +166 | 74.3 | 66.4 | +7.9 | 105 | 87 | |
Bunch-80 | 3 | 13 | 21 | 1560 | 1493 | +67 | 74.3 | 71.1 | +3.2 | 101 | 95 | |
Hand of Morbid | 4 | 13 | 21 | 1549 | 1420 | +129 | 73.8 | 67.6 | +6.1 | 106 | 89 | |
TaNMKY II | 5 | 9 | 21 | 1437 | 1552 | -115 | 68.4 | 73.9 | -5.5 | 98 | 103 | |
Morbid Basket | 6 | 7 | 21 | 1394 | 1427 | -33 | 66.4 | 68.0 | -1.6 | 87 | 89 | |
FoKoPo III | 7 | 6 | 21 | 1426 | 1649 | -223 | 67.9 | 78.5 | -10.6 | 99 | 106 | |
FoKoPo II | 8 | 4 | 21 | 1374 | 1779 | -405 | 65.4 | 84.7 | -19.3 | 96 | 119 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
RaPy | -2.9 | -0.6 | 90.0 | 77.8 | 59.3 | +18.5 | 81.8 | 80.7 | 59.9 | +20.8 | |||||||||||
Rahku | +12.7 | +4.6 | 72.7 | 80.4 | 68.6 | +11.7 | 60.0 | 67.7 | 64.0 | +3.7 | |||||||||||
Bunch-80 | -4.9 | -4.6 | 60.0 | 71.7 | 68.7 | +3.0 | 63.6 | 76.6 | 73.3 | +3.4 | |||||||||||
Hand of Morbid | +0.3 | -1.3 | 63.6 | 73.9 | 67.0 | +6.9 | 60.0 | 73.6 | 68.3 | +5.3 | |||||||||||
TaNMKY II | +3.6 | -19.9 | 70.0 | 70.3 | 63.5 | +6.8 | 18.2 | 66.7 | 83.4 | -16.6 | |||||||||||
Morbid Basket | -3.0 | -5.3 | 40.0 | 64.8 | 65.2 | -0.4 | 27.3 | 67.8 | 70.5 | -2.6 | |||||||||||
FoKoPo III | +6.3 | +0.0 | 36.4 | 70.9 | 78.5 | -7.6 | 20.0 | 64.6 | 78.5 | -13.9 | |||||||||||
FoKoPo II | +8.3 | +5.0 | 18.2 | 69.4 | 87.1 | -17.7 | 20.0 | 61.1 | 82.1 | -21.0 | |||||||||||
|
Eräpisteet
Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
RaPy | 12 | 18.2 | 16.3 | +2.0 | 32 | 28 | ||||
Rahku | 21 | 18.6 | 16.6 | +2.0 | 34 | 27 | ||||
Bunch-80 | 21 | 18.6 | 17.7 | +0.9 | 31 | 32 | ||||
Hand of Morbid | 21 | 18.3 | 16.9 | +1.4 | 31 | 29 | ||||
TaNMKY II | 13 | 17.1 | 18.2 | -1.1 | 26 | 31 | ||||
Morbid Basket | 21 | 16.5 | 17.0 | -0.5 | 33 | 27 | ||||
FoKoPo III | 12 | 16.8 | 19.9 | -3.1 | 26 | 34 | ||||
FoKoPo II | 13 | 16.6 | 20.6 | -4.0 | 29 | 33 | ||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
RaPy | 18 | 25.1 | 3 | -12.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9.5 | 5 | 6 | 83.3 | 28.6 | 11 | 11 | 100.0 | 52.4 | 6 | 6 | 100.0 | 28.6 | |||
Rahku | 14 | 18.5 | 7 | -13.3 | 2 | 4 | 50.0 | 19.0 | 4 | 6 | 66.7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9.5 | |||
Bunch-80 | 13 | 12.5 | 8 | -12.0 | 3 | 5 | 60.0 | 23.8 | 7 | 12 | 58.3 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 19.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4.8 | |||
Hand of Morbid | 13 | 16.3 | 8 | -10.4 | 1 | 3 | 33.3 | 14.3 | 6 | 11 | 54.5 | 52.4 | 4 | 5 | 80.0 | 23.8 | 1 | 2 | 50.0 | 9.5 | |||
TaNMKY II | 9 | 13.7 | 12 | -19.8 | 2 | 4 | 50.0 | 19.0 | 3 | 9 | 33.3 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 19.0 | |||
Morbid Basket | 7 | 19.7 | 14 | -12.2 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 2 | 9 | 22.2 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 23.8 | 1 | 1 | 100.0 | 4.8 | |||
FoKoPo III | 6 | 21.5 | 15 | -23.5 | 1 | 2 | 50.0 | 9.5 | 2 | 5 | 40.0 | 23.8 | 3 | 12 | 25.0 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 33.3 | |||
FoKoPo II | 4 | 9.0 | 17 | -25.9 | 1 | 2 | 50.0 | 9.5 | 3 | 6 | 50.0 | 28.6 | 0 | 11 | 0.0 | 52.4 | 0 | 5 | 0.0 | 23.8 | |||
|
Eräpisteet
Pisteprofiili
# | Joukkue | G | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahku | 21 | 13 % | 58 % | 27 % | 14.0;1P,58.2;2P,27.9;3P | |||||||||
FoKoPo II | 13 | 12 % | 43 % | 43 % | 12.8;1P,43.7;2P,43.6;3P | |||||||||
FoKoPo III | 12 | 13 % | 66 % | 19 % | 13.7;1P,66.6;2P,19.7;3P | |||||||||
RaPy | 12 | 17 % | 54 % | 27 % | 17.8;1P,54.4;2P,27.8;3P | |||||||||
Morbid Basket | 21 | 13 % | 65 % | 20 % | 13.9;1P,65.4;2P,20.7;3P | |||||||||
Hand of Morbid | 21 | 14 % | 63 % | 22 % | 14.5;1P,63.4;2P,22.1;3P | |||||||||
TaNMKY II | 13 | 11 % | 55 % | 33 % | 11.4;1P,55.5;2P,33.1;3P | |||||||||
Bunch-80 | 21 | 18 % | 49 % | 32 % | 18.3;1P,49.6;2P,32.2;3P | |||||||||
|
Korit
1P | 2P | 3P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | 1Ppg | O1Ppg | Diff | 2Ppg | O2Ppg | Diff | 3Ppg | O3Ppg | Diff | |||
Rahku | 21 | 10.4 | 8.6 | +1.3 | 21.6 | 19.2 | +5.3 | 6.9 | 7.4 | -0.3 | ||||
FoKoPo II | 13 | 8.5 | 10.0 | -1.9 | 14.5 | 26.9 | -12.1 | 9.6 | 5.9 | +3.1 | ||||
FoKoPo III | 12 | 9.3 | 11.9 | -1.4 | 22.4 | 24.4 | -1.9 | 4.4 | 6.0 | -1.5 | ||||
RaPy | 12 | 13.0 | 14.0 | -1.5 | 19.8 | 15.8 | +3.6 | 6.8 | 6.8 | +0.2 | ||||
Morbid Basket | 21 | 9.2 | 10.1 | -0.8 | 21.7 | 19.1 | +2.6 | 4.6 | 6.6 | -1.8 | ||||
Hand of Morbid | 21 | 10.7 | 12.3 | -1.7 | 23.4 | 18.1 | +5.2 | 5.4 | 6.3 | -0.9 | ||||
TaNMKY II | 13 | 7.8 | 10.3 | -2.5 | 18.9 | 19.3 | -0.1 | 7.5 | 6.1 | +1.5 | ||||
Bunch-80 | 21 | 13.6 | 10.3 | +3.8 | 18.5 | 19.1 | -0.3 | 8.0 | 7.6 | +0.3 | ||||
|
Virheet
Virheitä ottelua kohden | Vapaaheitot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | Fpg | OFpg | Diff | FAgt% | 1Ppg | O1Ppg | Diff |
Rahku | 21 | 15.4 | 16.0 | +0.0 | 50.0 | 10.4 | 8.6 | +1.3 | |
FoKoPo II | 13 | 15.2 | 14.8 | -0.5 | 49.4 | 8.5 | 10.0 | -1.9 | |
FoKoPo III | 12 | 14.6 | 17.1 | +2.0 | 52.9 | 9.3 | 11.9 | -1.4 | |
RaPy | 12 | 20.1 | 19.7 | -1.2 | 49.1 | 13.0 | 14.0 | -1.5 | |
Morbid Basket | 21 | 14.8 | 16.8 | +0.9 | 51.9 | 9.2 | 10.1 | -0.8 | |
Hand of Morbid | 21 | 17.0 | 17.1 | -0.4 | 49.1 | 10.7 | 12.3 | -1.7 | |
TaNMKY II | 13 | 13.0 | 15.1 | +3.3 | 58.7 | 7.8 | 10.3 | -2.5 | |
Bunch-80 | 21 | 16.6 | 18.7 | +2.3 | 53.2 | 13.6 | 10.3 | +3.8 | |
|
Ennätykset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 53 / 121 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Pelaaja | Joukkue | Ottelu | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Mettänen O. | Rahku | vs Morbid Basket | 37 | ||
Järvinen H. | Hand of Morbid | vs TaNMKY II | 32 | ||
Mäkelä M. | Morbid Basket | vs FoKoPo II | 32 | ||
Mäkinen J. | TaNMKY II | @ Rahku | 30 | ||
Jylhäsalo M. | Bunch-80 | @ Rahku | 28 | ||
Koski K. | TaNMKY II | @ Bunch-80 | 27 | ||
Salo T. | Hand of Morbid | @ FoKoPo III | 27 | ||
Kiilunen J. | Morbid Basket | vs TaNMKY II | 24 | ||
Appelström M. | Bunch-80 | vs TaNMKY II | 23 | ||
Kallio J. | Hand of Morbid | @ FoKoPo III | 23 |
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
Pelaaja | Joukkue | Ottelu | Pps | ||
---|---|---|---|---|---|
Mettänen O. | Rahku | @ Bunch-80 | 43.4 | ||
Mäkinen J. | TaNMKY II | @ Rahku | 41.7 | ||
Mäkelä M. | Morbid Basket | vs FoKoPo II | 40.5 | ||
Koski K. | TaNMKY II | @ Bunch-80 | 38.6 | ||
Jylhäsalo M. | Bunch-80 | @ Rahku | 38.4 | ||
Appelström M. | Bunch-80 | vs Rahku | 37.5 | ||
Mikkola A. | Rahku | @ Morbid Basket | 36.5 | ||
Järvinen H. | Hand of Morbid | vs FoKoPo III | 35.4 | ||
Niemi J. | Bunch-80 | @ Rahku | 33.9 | ||
Salonius J. | Hand of Morbid | vs Rahku | 33.3 |
Eniten tehtyjä 1P koreja
Pelaaja | Joukkue | Ottelu | 1P | ||
---|---|---|---|---|---|
Liimatta T. | Hand of Morbid | @ Bunch-80 | 10 | ||
Järvinen H. | Hand of Morbid | vs FoKoPo III | 9 | ||
Mäkelä M. | Morbid Basket | @ Bunch-80 | 9 | ||
Appelström M. | Bunch-80 | vs Hand of Morbid | 8 | ||
Jylhäsalo M. | Bunch-80 | vs Morbid Basket | 8 | ||
Niemi J. | Bunch-80 | @ Rahku | 7 | ||
Penttilä E. | Rahku | vs FoKoPo II | 7 | ||
Kallio J. | Hand of Morbid | @ FoKoPo II | 6 | ||
Kiilunen J. | Morbid Basket | vs Bunch-80 | 6 | ||
Mettänen O. | Rahku | vs Bunch-80 | 6 |
Eniten tehtyjä 2P koreja
Pelaaja | Joukkue | Ottelu | 2P | ||
---|---|---|---|---|---|
Mäkelä M. | Morbid Basket | vs FoKoPo II | 13 | ||
Salo T. | Hand of Morbid | @ FoKoPo III | 13 | ||
Järvinen H. | Hand of Morbid | vs TaNMKY II | 12 | ||
Appelström M. | Bunch-80 | vs TaNMKY II | 10 | ||
Jylhäsalo M. | Bunch-80 | @ Hand of Morbid | 9 | ||
Niemi P. | Rahku | @ FoKoPo III | 9 | ||
Salonius J. | Hand of Morbid | @ FoKoPo III | 9 | ||
Myllykangas M. | Morbid Basket | vs Rahku | 9 | ||
Mettänen O. | Rahku | vs FoKoPo III | 8 | ||
Mikkola A. | Rahku | vs FoKoPo III | 8 |
