Player | P | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lahtinen P. | 26 | - | - | - | - | |
Nurisalo P. | 16 | - | - | - | - | |
Ekman T. | 14 | - | - | - | - | |
Luoma A. | 12 | - | - | - | - | |
Tiihonen H. | 12 | - | - | - | - | |
Auvinen P. | 10 | - | - | - | - | |
Siltanen J. | 1 | - | - | - | - | |
Tillonen H. | 0 | - | - | - | - | |
Total | 91 | - | - | - | - |
Viritys Roster
Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuominen V. | 21 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Siren A. | 19 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Ijäs P. | G | 18 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Salminen T. | 13 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Virkkunen V. | F | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Lehtonen J. | F/C | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Korhonen J. | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Total | 92 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
PYRPA Roster
Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahtinen P. | C | 26 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Nurisalo P. | G | 16 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Ekman T. | G | 14 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Luoma A. | F | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Tiihonen H. | G | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Auvinen P. | F/C | 10 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Siltanen J. | 1 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Tillonen H. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Total | 91 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Viritys | 10 / 20 | 50.0 % | 1214 | 1340 | -126 | 60.7 | 67.0 |
PYRPA | 10 / 20 | 50.0 % | 1340 | 1214 | +126 | 67.0 | 60.7 |
Games
43 / 2023
23.10.2023 - 29.10.2023
46 / 2022
14.11.2022 - 20.11.2022
16 / 2022
18.04.2022 - 24.04.2022
47 / 2021
22.11.2021 - 28.11.2021
46 / 2019
11.11.2019 - 17.11.2019
Loading...
07 / 2019
11.02.2019 - 17.02.2019
Loading...
15 / 2018
09.04.2018 - 15.04.2018
Loading...
11 / 2018
12.03.2018 - 18.03.2018
Loading...
05 / 2017
30.01.2017 - 05.02.2017
Loading...
15 / 2016
11.04.2016 - 17.04.2016
Loading...
05 / 2016
01.02.2016 - 07.02.2016
Loading...
50 / 2014
08.12.2014 - 14.12.2014
Loading...
15 / 2014
07.04.2014 - 13.04.2014
Loading...
47 / 2013
18.11.2013 - 24.11.2013
Loading...
01 / 2013
31.12.2012 - 06.01.2013
Loading...
06 / 2012
06.02.2012 - 12.02.2012
Loading...
13 / 2011
28.03.2011 - 03.04.2011
Loading...
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Loading...
16 / 2010
19.04.2010 - 25.04.2010
Loading...
45 / 2009
02.11.2009 - 08.11.2009
Loading...