30 : 13 15 : 12 21 : 14 16 : 25
                    
                                    
                
            | Points in quarter | Baskets | Fouls | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Points from a bench | S10Pc | F | ||
| BC Sisu | 82 | 30 | 15 | 21 | 16 | 3
                                                /
                6 (50%) | 23 | 11 | 27 (32%) | 4
            /
            9 (44%) | 8 | |
| Morbid Basket | 64 | 13 | 12 | 14 | 25 | 12
                                                /
                17 (70%) | 20 | 4 | 20 (31%) | 2
            /
            9 (22%) | 8 | |
| Difference | +18 | +17 | +3 | +7 | -9 | -9 / -11 | +3 | +7 | 0 | |||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kuusiluoma M. | 18 | 2 | 4 | 8 | 4 | - | 9 | - | 3 | |||||||||
| 87 | Nieminen J. | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 11 | Nevala A. | 13 | 8 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | Ilo V. | 10 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Kokko M. | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | Auressalmi T. | 8 | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 13 | Perttula V. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| 45 | Leppäkoski M. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| 66 | Ilo H. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| Total | 82 | 30 | 15 | 21 | 16 | 3 | 23 | 11 | 19 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Uusitalo A. | - | ||||||||||||||||||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Haapasalo V. | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | - | 4 | |||||||||
| 35 | Hukkanen O. | 11 | 5 | - | - | 6 | 1 | 5 | - | 1 | |||||||||
| 20 | Reunanen J. | 8 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | Kokkala J. | 8 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | |||||||||
| 22 | Koski K. | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |||||||||
| 40 | Pasanen A. | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | |||||||||
| 44 | Pekkala P. | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | |||||||||
| 52 | Leivo J. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| 24 | Pitkänen L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total | 64 | 13 | 12 | 14 | 25 | 12 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Kokkala J. | - | ||||||||||||||||||
BC Sisu Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kuusiluoma M. | F | 1 | 18 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 9 | 0 | 3 | P2 P P | |||||||||||
| 87 | Nieminen J. | G | 1 | 18 | 5.6;1P,11.1;2P,83.3;3P | 1 | 1 | 5 | 2 | P P | |||||||||||
| 11 | Nevala A. | G/F | 0 | 13 | 0.0;1P,30.8;2P,69.2;3P | 0 | 2 | 3 | 1 | P | |||||||||||
| 9 | Ilo V. | F/C | 0 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 1 | P1 | |||||||||||
| 5 | Kokko M. | G | 1 | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 32 | Auressalmi T. | G | 1 | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 4 | P P2 P2 P | |||||||||||
| 13 | Perttula V. | C | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P2 U2 P1 | |||||||||||
| 45 | Leppäkoski M. | F | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P1 | |||||||||||
| 66 | Ilo H. | G/F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P | |||||||||||
| Total | 82 | 3 | 23 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Uusitalo A. | - | 
Morbid Basket Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Haapasalo V. | F/C | 1 | 16 | 37.5;1P,62.5;2P,0.0;3P | 6 | 5 | 0 | 4 | P2 P2 P P | |||||||||||
| 35 | Hukkanen O. | F | 1 | 11 | 9.1;1P,90.9;2P,0.0;3P | 1 | 5 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 20 | Reunanen J. | F | 0 | 8 | 37.5;1P,25.0;2P,37.5;3P | 3 | 1 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 25 | Kokkala J. | G/F | 0 | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
| 22 | Koski K. | G | 1 | 7 | 28.6;1P,28.6;2P,42.9;3P | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
| 40 | Pasanen A. | G | 1 | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | ||||||||||||
| 44 | Pekkala P. | F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||||
| 52 | Leivo J. | C | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
| 24 | Pitkänen L. | G/F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Total | 64 | 12 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Kokkala J. | - | 
BC Sisu Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Kuusiluoma M. | 1 | 18 | 21.9512 | 85 | 0 | - | 50 | 9 | 39 % | 95 | 0 | - | 60 | 3 | ||||
| Nieminen J. | 1 | 18 | 21.9512 | 85 | 1 | 33 % | 65 | 1 | 4 % | 35 | 5 | 45 % | 95 | 2 | ||||
| Nevala A. | 0 | 13 | 15.8536 | 70 | 0 | - | 50 | 2 | 9 % | 55 | 3 | 27 % | 90 | 1 | ||||
| Ilo V. | 0 | 10 | 12.1951 | 60 | 1 | 33 % | 65 | 3 | 13 % | 65 | 1 | 9 % | 75 | 1 | ||||
| Kokko M. | 1 | 9 | 10.9756 | 50 | 0 | - | 50 | 3 | 13 % | 65 | 1 | 9 % | 75 | 1 | ||||
| Auressalmi T. | 1 | 8 | 9.7560 | 50 | 1 | 33 % | 65 | 2 | 9 % | 55 | 1 | 9 % | 75 | 4 | ||||
| Perttula V. | 0 | 2 | 2.4390 | 10 | 0 | - | 50 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 60 | 3 | ||||
| Leppäkoski M. | 1 | 2 | 2.4390 | 10 | 0 | - | 50 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 60 | 2 | ||||
| Ilo H. | 0 | 2 | 2.4390 | 10 | 0 | - | 50 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 60 | 2 | ||||
| Total | 82 | 3 | 23 | 11 | 19 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Quarters
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Kuusiluoma M. | 18 | 2 | 6.667 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38.095 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Nieminen J. | 18 | 7 | 23.333 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37.500 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Nevala A. | 13 | 8 | 26.667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.750 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ilo V. | 10 | 3 | 10.000 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33.333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokko M. | 9 | 5 | 16.667 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auressalmi T. | 8 | 5 | 16.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.750 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Perttula V. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leppäkoski M. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ilo H. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 82 | 30 | 2 | 5 | 6 | 15 | - | 6 | 1 | 21 | - | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC Sisu Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Miximum score against in game | 64 | = | 64 | 
| Maximum score difference | +18 | > | 11 | 
| Minimum points allowed in a half | 25 (H1) | < | 31 | 
| Maximum score difference at half-time | 19 | > | 8 | 
| Maximum points in a set in total | 30 (Q1) | > | 23 | 
| Maximum points against in a set | 25 (Q4) | > | 23 | 
| Minimum points against in a set | 12 (Q2) | < | 13 | 
| Maximum score difference in a set | +17 (Q1) | > | 9 | 
| Maximum negative score difference in a set | -9 (Q4) | < | -6 | 
| Maximum points in a set in total | +43 (Q1) | > | 41 | 
| Minimum points in a set in total | +27 (Q2) | < | 30 | 
| Minimum 1P baskets made | 3 | < | 5 | 
| Minimum 1P baskets attempted | 6 | < | 10 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | > | 50.0 % | 
| Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 3.7 % | < | 6.7 % | 
| Maximum 2P baskets made | 23 | > | 17 | 
| Maximum percentage of 2P baskets out of final score | 56.1 % | > | 45.3 % | 
| Minimum 3P baskets made | 11 | < | 12 | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 40.2 % | < | 48.0 % | 
| Maximum 1P baskets allowed | 12 | > | 8 | 
| Minimum 2P baskets allowed | 20 | < | 21 | 
| Minimum 3P baskets allowed | 4 | < | 7 | 
| Minimum fouls | 8 | < | 18 | 
| Minimum fouls committed against | 8 | < | 18 | 
| Minimum foul sum | 16 | < | 36 | 
| Maximum foul difference | 0 | > | - | 
| Maximum negative foul difference | 0 | = | - | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum 1P baskets made | 3 | < | 4 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 3.7 % | < | 6.7 % | 
| Minimum fouls | 8 | = | 8 | 
| Minimum fouls committed against | 8 | = | 8 | 
| Minimum foul sum | 16 | < | 16 | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Record | Old record | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auressalmi T. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 8 | > | 7 | ||
| Maximum points in a home game | 8 | > | 7 | ||
| Maximum points in a set | 5 (Q1) | > | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 9.8 % | > | 9.3 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 18.8 % (Q4) | > | 8.7 % | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q4) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 4 | > | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 4 | > | - | ||
| Team | |||||
| Maximum points in game | 8 | > | 7 | ||
| Maximum points in a home game | 8 | > | 7 | ||
| Maximum points in a set | 5 (Q1) | > | 4 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 9.8 % | > | 9.3 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 18.8 % (Q4) | > | 18.2 % | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 4 | > | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 4 | > | 2 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 4 | = | 4 | ||
| Maximum fouls in a home game | 4 | = | 4 | ||
| Ilo H. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Minimum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Minimum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
| Club | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Ilo V. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 10 | = | 10 | ||
| Maximum points in a home game | 10 | > | 6 | ||
| Maximum points in a set | 5 (Q2) | > | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 33.3 % (Q2) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | > | - | ||
| Maximum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | > | - | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Kokko M. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in a set | 5 (Q1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 16.7 % (Q1) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 1 | > | - | ||
| Minimum fouls | 1 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Kuusiluoma M. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in a set | 2 (Q1) | > | 5 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 3 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 9 | > | 4 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 9 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (Q3) | > | 2 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 6 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum fouls | 3 | > | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Leppäkoski M. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | < | 4 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum points in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 13.3 % (Q2) | > | 8.7 % | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | = | 6 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | 4 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
| Team | |||||
| Maximum points in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 13.3 % (Q2) | > | 10.5 % | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Nevala A. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | > | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 3 | < | 5 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Minimum fouls | 1 | < | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Nieminen J. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in a set | 7 (Q1) | > | 0 | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 37.5 % (Q4) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 5 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 5 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
| Team | |||||
| Maximum points in a set | 7 (Q1) | = | 7 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Club | |||||
| Maximum 3P baskets made | 5 | > | 4 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 5 | > | 4 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Perttula V. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 2 | < | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | < | 4 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | < | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | < | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 3 | < | 4 | ||
| Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
| Team | |||||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in an away game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Morbid Basket Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
