PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Salon toverit | 80 |
3
/
9
(33%) |
|
Ura Boys | 72 | - | |
Difference | +8 |
Player | P | |
---|---|---|
Niitväli T. | 27 | |
Järvinen T. | 21 | |
Niittymäki P. | 17 | |
Allos K. | 4 | |
Kiljunen H. | 3 | |
Ketonen J. | 3 | |
Toivonen J. | 2 | |
Anttonen E. | 2 | |
Lehtonen V. | 1 | |
Total | 80 |
Salon toverit Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niitväli T. | 27 | 33.8 | |||||||||||||||||||
Järvinen T. | G | 21 | 26.3 | ||||||||||||||||||
Niittymäki P. | 17 | 21.3 | |||||||||||||||||||
Allos K. | F | 4 | 5.0 | ||||||||||||||||||
Kiljunen H. | 3 | 3.8 | |||||||||||||||||||
Ketonen J. | G | 3 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Toivonen J. | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
Anttonen E. | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
Lehtonen V. | F | 1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
Total | 80 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Salon toverit | 6 / 11 | 54.5 % | 853 | 787 | +66 | 77.5 | 71.5 |
Ura Boys | 5 / 11 | 45.5 % | 787 | 853 | -66 | 71.5 | 77.5 |
Games
11 / 2022
14.03.2022 - 20.03.2022
Sat 19.03.22
Salon Toverit
83 : 56
Ura Basket 2
Sat 19.03.22
Salon Toverit
83 : 56
Ura Basket 2
47 / 2021
22.11.2021 - 28.11.2021
10 / 2019
04.03.2019 - 10.03.2019
47 / 2018
19.11.2018 - 25.11.2018
Sat 24.11.18
Salon Toverit
85 : 63
Ura Redsquad
Sat 24.11.18
Salon Toverit
85 : 63
Ura Redsquad
06 / 2018
05.02.2018 - 11.02.2018
Sat 10.02.18
Salon Toverit
72 : 67
Ura Boys
Sat 10.02.18
Salon Toverit
72 : 67
Ura Boys
48 / 2017
27.11.2017 - 03.12.2017
Sun 03.12.17
Ura Boys
102 : 60
Salon Toverit
Sun 03.12.17
Ura Boys
102 : 60
Salon Toverit
04 / 2017
23.01.2017 - 29.01.2017
Fri 27.01.17
Ura Boys
70 : 69
Salon Toverit
Fri 27.01.17
Ura Boys
70 : 69
Salon Toverit
43 / 2016
24.10.2016 - 30.10.2016
Loading...
03 / 2016
18.01.2016 - 24.01.2016
Loading...
47 / 2015
16.11.2015 - 22.11.2015
Loading...
40 / 2015
28.09.2015 - 04.10.2015
Loading...