Uusikaupunki Areena, Uusikaupunki
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Korihait 2 | 87 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| BC Lapua | 80 | 6 / 6 | 3 / 6 |
| Erotus | +7 | -6 | -3 |
Korihait 2
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
BC Lapua
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Taipale, V. | 33 | – | ||
| Mäenpää, J. | 14 | – | ||
| Pökkä, A. | 11 | – | ||
| Kukk, R. | 9 | – | ||
| Autio, T. | 7 | – | ||
| Kari, A. | 6 | – | ||
| Yhteensä | 80 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
33
Taipale, V.