BC Sisu
Rnk
8
PPG
73.4
OPPG
83.9
PPGdiff
-10.5
Sarja
W1
W
5
L
11
W%
31 %
Koti
3 - 5
Vieras
2 - 6
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
16
Pelaajat
23
Valmentajat
5
Sarjataulukko
Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Emeritus | 16 | 15 | 1 | 30 |
2 | NaKo | 16 | 14 | 2 | 28 |
3 | Salon Toverit | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | HBC Currentus | 16 | 9 | 7 | 18 |
5 | BC Lapua | 16 | 6 | 10 | 12 |
6 | Vaasan Salama | 16 | 5 | 11 | 10 |
7 | PäLuLu | 16 | 5 | 11 | 10 |
8 | BC Sisu | 16 | 5 | 11 | 10 |
9 | TuTo | 16 | 4 | 12 | 8 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Tiedot
- Sarjajoukkue
- BC Sisu
- Joukkue
- BC Sisu
- Seura
-
Isojoenrannan Sisu
Pori, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 16 / 16 (100.0%)
- Pelaajat
- 23
- Valmentajat
- 5
Logo
Seura

Sarjajoukkuetilastot
Pelatut ottelut | 16 |
Voittoprosentti | 31.3 % |
Pisteitä ottelua kohden | 73.4 |
Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 83.9 |
Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 12.25 |
Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 20.94 |
Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 6.44 |
Tehdyt 1P korit | 196 |
Tehdyt 2P korit | 335 |
Tehdyt 3P korit | 103 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 85 | ||
Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 65 | (2) | |
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 114 | ||
Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 61 | ||
Suurin piste-ero | +7 | ||
Erää kohden |
|||
Eniten pisteitä erässä | 28 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 6 | ||
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 0 |
|
|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 9999 |
|
|
Pisteiden teko |
|||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 21 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 33 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 12 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 11 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | ||
Virheet |
|||
Vähiten virheitä | 8 | ||
Eniten virheitä | 24 | (2) | |
Vähiten tuotettuja virheitä | 9 | ||
Eniten tuotettuja virheitä | 26 |
Ottelut
41 / 2023
09.10.2023 - 15.10.2023
42 / 2023
16.10.2023 - 22.10.2023
43 / 2023
23.10.2023 - 29.10.2023
45 / 2023
06.11.2023 - 12.11.2023
46 / 2023
13.11.2023 - 19.11.2023
48 / 2023
27.11.2023 - 03.12.2023
01 / 2024
01.01.2024 - 07.01.2024
03 / 2024
15.01.2024 - 21.01.2024
04 / 2024
22.01.2024 - 28.01.2024
05 / 2024
29.01.2024 - 04.02.2024
06 / 2024
05.02.2024 - 11.02.2024
07 / 2024
12.02.2024 - 18.02.2024
10 / 2024
04.03.2024 - 10.03.2024
12 / 2024
18.03.2024 - 24.03.2024
13 / 2024
25.03.2024 - 31.03.2024
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Ottelu | PTS |
---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
Ottelu | PTS |
---|
Suurin voittomarginaali
Ottelu | Mrg |
---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Ottelu | PTS |
---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
Ottelu | PTS |
---|
Suurin pistemarginaali erässä
Ottelu | Mrg |
---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Ottelu | 1P |
---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
Ottelu | 2P |
---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
Ottelu | 3P |
---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Ottelu | F |
---|
Suurin virhe-ero
Ottelu | F |
---|
Ottelutilastot Pisteet
Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
Otteluparit Vastaan BC Sisu
Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Koti-vs-Vieras
Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
Ottelupöytäkirja
Joukkue (BC Sisu) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vertailu, Vastaan BC Sisu vs Vastaan muut
Joukkue (BC Sisu) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ottelutilastot Pisteiden teko
Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
Ottelutilastot Virheet
Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottelutilastot Pelaajat
Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Pelaaja | Ottelu | P |
---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
Pelaaja | Ottelu | 1P |
---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
Pelaaja | Ottelu | 2P |
---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
Pelaaja | Ottelu | 3P |
---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
Pelaaja | Ottelu | P |
---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
Pelaaja | Ottelu | 1P |
---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
Pelaaja | Ottelu | 2P |
---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
Pelaaja | Ottelu | 3P |
---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
15.10 | 22.10 | 29.10 | 11.11 | 19.11 | 02.12 | 07.01 | 20.01 | 23.01 | 03.02 | 06.02 | 17.02 | 09.03 | 21.03 | 23.03 | 31.03 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 23 ).
Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saukkonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|