Päivämäärä
Su 11.11.2018
18:00
18:00
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Ura Redsquad | 70 | - | |
BC Lapua | 77 |
3
/
6
(50%) |
|
Erotus | -7 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Kujala S. | 34 | |
Mäenpää T. | 12 | |
Mantere N. | 10 | |
Taipale V. | 9 | |
Pökkä A. | 9 | |
Alakoskela S. | 3 | |
Kokonaismäärä | 77 |
BC Lapua Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujala S. | 34 | 44.2 | |||||||||||||||||||
Mäenpää T. | 12 | 15.6 | |||||||||||||||||||
Mantere N. | 10 | 13.0 | |||||||||||||||||||
Taipale V. | 9 | 11.7 | |||||||||||||||||||
Pökkä A. | 9 | 11.7 | |||||||||||||||||||
Alakoskela S. | 3 | 3.9 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 77 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Ura Redsquad | - / 4 | - | 269 | 332 | -63 | 67.2 | 83.0 |
BC Lapua | 4 / 4 | 100.0 % | 332 | 269 | +63 | 83.0 | 67.2 |
Ottelut
16 / 2022
18.04.2022 - 24.04.2022
Ladataan...
42 / 2021
18.10.2021 - 24.10.2021
Ladataan...
07 / 2019
11.02.2019 - 17.02.2019
Su 17.02.19
BC Lapua
82 : 59
Ura Redsquad
Su 17.02.19
BC Lapua
82 : 59
Ura Redsquad
45 / 2018
05.11.2018 - 11.11.2018
Su 11.11.18
Ura Redsquad
70 : 77
BC Lapua
Su 11.11.18
Ura Redsquad
70 : 77
BC Lapua