16 : 12 23 : 15 14 : 12 22 : 18
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Pe 08.03.2013
                                                        
18:30
                                        
                    18:30
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Morbid Basket | 75 | 16 | 23 | 14 | 22 | 7
                                                /
                16 (43%) | 22 | 8 | 12 (16%) | 3
            /
            8 (37%) | 14 | |
| Bunch-80 | 57 | 12 | 15 | 12 | 18 | 3
                                                /
                12 (25%) | 21 | 4 | 2 (3%) | 3
            /
            6 (50%) | 14 | |
| Erotus | +18 | +4 | +8 | +2 | +4 | +4 / +4 | +1 | +4 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Syväoja J. | 26 | 5 | 10 | - | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 23 | Hukkanen O. | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 8 | - | 1 | |||||||||
| 51 | Myyryläinen J. | 11 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | |||||||||
| 54 | Alonso R. | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | |||||||||
| 25 | Kokkala J. | 6 | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | |||||||||
| 43 | Reinikka T. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 5 | Toivonen J. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 30 | Setälä E. | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 16 | 23 | 14 | 22 | 7 | 22 | 8 | 15 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Toivonen J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Petelius J. | 17 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | |||||||||
| 22 | Kivinen A. | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Pajunen J. | 15 | 4 | 4 | - | 7 | - | 6 | 1 | - | |||||||||
| 21 | Appelström M. | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | |||||||||
| 8 | Kankaanpää A. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |||||||||
| 5 | Aalto E. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 12 | 15 | 12 | 18 | 3 | 21 | 4 | 14 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Vahtolammi M. | - | ||||||||||||||||||
Morbid Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Syväoja J. | G | 1 | 26 | 7.7;1P,23.1;2P,69.2;3P | 2 | 3 | 6 | 2 | P P2 | |||||||||||
| 23 | Hukkanen O. | F | 1 | 16 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 8 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 51 | Myyryläinen J. | C | 1 | 11 | 27.3;1P,72.7;2P,0.0;3P | 3 | 4 | 0 | - | ||||||||||||
| 54 | Alonso R. | F/C | 1 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 3 | P P2 P | |||||||||||
| 25 | Kokkala J. | G/F | 0 | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | 1 | P2 | |||||||||||
| 43 | Reinikka T. | G/F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | P2 P P P2 | |||||||||||
| 5 | Toivonen J. | G/F | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 30 | Setälä E. | G | 0 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 3 | P2 P P | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 7 | 22 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Toivonen J. | - | 
Bunch-80 Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Petelius J. | F | 1 | 17 | 17.6;1P,82.4;2P,0.0;3P | 3 | 7 | 0 | 2 | P2 P | |||||||||||
| 22 | Kivinen A. | G/F | 1 | 16 | 0.0;1P,62.5;2P,37.5;3P | 0 | 5 | 2 | 1 | U2 | |||||||||||
| 12 | Pajunen J. | G | 1 | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
| 21 | Appelström M. | F | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 3 | P2 P P2 | |||||||||||
| 8 | Kankaanpää A. | C | 1 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 4 | P P2 P2 P | |||||||||||
| 5 | Aalto E. | G | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 4 | P P P2 P2 | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 3 | 21 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahtolammi M. | - | 
Morbid Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Syväoja J. | 1 | 26 | 34.6667 | 95 | 2 | 29 % | 80 | 3 | 14 % | 65 | 6 | 75 % | 95 | 2 | ||||
| Hukkanen O. | 1 | 16 | 21.3333 | 85 | 0 | - | 50 | 8 | 36 % | 95 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Myyryläinen J. | 1 | 11 | 14.6667 | 65 | 3 | 43 % | 90 | 4 | 18 % | 75 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Alonso R. | 1 | 8 | 10.6667 | 50 | 0 | - | 50 | 4 | 18 % | 75 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kokkala J. | 0 | 6 | 8.0000 | 40 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 2 | 25 % | 85 | 1 | ||||
| Reinikka T. | 0 | 4 | 5.3333 | 30 | 0 | - | 50 | 2 | 9 % | 55 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Toivonen J. | 1 | 2 | 2.6667 | 15 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 35 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Setälä E. | 0 | 2 | 2.6667 | 15 | 2 | 29 % | 80 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kokonaismäärä | 75 | 7 | 22 | 8 | 15 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Syväoja J. | 26 | 5 | 31.250 | 0 | 1 | 1 | 10 | 43.478 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50.000 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Hukkanen O. | 16 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42.857 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18.182 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Myyryläinen J. | 11 | 3 | 18.750 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42.857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alonso R. | 8 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokkala J. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Reinikka T. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Toivonen J. | 2 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Setälä E. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 16 | 1 | 6 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 6 | - | 22 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Morbid Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alonso R. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 11 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 11 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 11 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Hukkanen O. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q3) | = | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Kokkala J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Myyryläinen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Reinikka T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
| Setälä E. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
| Syväoja J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 26 | > | 19 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 26 | > | 15 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 34.7 % | > | 29.7 % | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 26 | > | 24 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 26 | > | 24 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 26 | > | 24 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 26 | > | 24 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Toivonen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Bunch-80 Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Petelius J. | 1 | 17 | 29.8246 | 85 | 3 | 100 % | 90 | 7 | 33 % | 95 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Kivinen A. | 1 | 16 | 28.0702 | 85 | 0 | - | 50 | 5 | 24 % | 85 | 2 | 50 % | 85 | 1 | ||||
| Pajunen J. | 1 | 15 | 26.3158 | 80 | 0 | - | 50 | 6 | 29 % | 90 | 1 | 25 % | 75 | 0 | ||||
| Appelström M. | 1 | 4 | 7.0175 | 30 | 0 | - | 50 | 2 | 10 % | 55 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kankaanpää A. | 1 | 3 | 5.2632 | 20 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 1 | 25 % | 75 | 4 | ||||
| Aalto E. | 0 | 2 | 3.5088 | 15 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 35 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Kokonaismäärä | 57 | 3 | 21 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Petelius J. | 17 | 5 | 41.667 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22.222 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Kivinen A. | 16 | 3 | 25.000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46.667 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22.222 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Pajunen J. | 15 | 4 | 33.333 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.889 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Appelström M. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kankaanpää A. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Aalto E. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 12 | 1 | 4 | 1 | 15 | - | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | - | 18 | - | 6 | 2 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bunch-80 Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 3 | < | 6 | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 66.7 % | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 5.3 % | < | 9.7 % | 
| Vähiten päästettyjä 1P koreja | 7 | = | 7 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petelius J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 17 | > | 12 | ||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 17 | > | 9 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q3) | > | 5 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 29.8 % | > | 20.0 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 50.0 % (Q3) | > | 36.4 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 3 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 7 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 29.8 % | > | 27.4 % | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Appelström M. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Pajunen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q4) | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 6 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 1 | = | 1 | ||
