| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| PeU-Basket | 83 |
5
/
9
(55%) |
|
| Ura Boys | 66 | - | |
| Erotus | +17 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Merilä N. | 16 | |
| Tenkanen T. | 15 | |
| Tuomi K. | 13 | |
| Tapio J. | 11 | |
| Tiainen L. | 10 | |
| Himberg S. | 7 | |
| Melkkilä J. | 7 | |
| Laine A. | 4 | |
| Räsänen J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 83 | |
PeU-Basket Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merilä N. | F | 16 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| Tenkanen T. | G | 15 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| Tuomi K. | F/C | 13 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| Tapio J. | F | 11 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| Tiainen L. | F | 10 | 12.0 | ||||||||||||||||||
| Himberg S. | G | 7 | 8.4 | ||||||||||||||||||
| Melkkilä J. | G | 7 | 8.4 | ||||||||||||||||||
| Laine A. | G | 4 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| Räsänen J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 83 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| PeU-Basket | 4 / 4 | 100.0 % | 361 | 262 | +99 | 90.2 | 65.5 |
| Ura Boys | - / 4 | - | 262 | 361 | -99 | 65.5 | 90.2 |
Ottelut
11 / 2013
11.03.2013 - 17.03.2013
Ke 13.03.13
PeU-Basket
101 : 53
Ura Basket
Ke 13.03.13
PeU-Basket
101 : 53
Ura Basket
47 / 2012
19.11.2012 - 25.11.2012
Su 25.11.12
Ura Basket
65 : 73
PeU-Basket
Su 25.11.12
Ura Basket
65 : 73
PeU-Basket
06 / 2012
06.02.2012 - 12.02.2012
Su 12.02.12
Ura Boys
78 : 104
PeU-Basket
Su 12.02.12
Ura Boys
78 : 104
PeU-Basket
46 / 2011
14.11.2011 - 20.11.2011
Ladataan...