Päivämäärä
Su 25.01.2009
12:45
12:45
Katsojia
-
Tila
Virallinen
PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
RaiPS | 84 | - | |
Pyrintö II | 102 |
4
/
6
(66%) |
|
Erotus | -18 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Marttinen M. | 20 | ||
Liljeberg S. | 18 | ||
Räty J. | 16 | ||
Hautaniemi L. | 16 | ||
Nieminen T. | 8 | ||
Keskinen J. | 4 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Pyrintö II Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marttinen M. | F | 20 | 19.6 | ||||||||||||||||||
Liljeberg S. | G | 18 | 17.6 | ||||||||||||||||||
Räty J. | G | 16 | 15.7 | ||||||||||||||||||
Hautaniemi L. | F | 16 | 15.7 | ||||||||||||||||||
Nieminen T. | G | 8 | 7.8 | ||||||||||||||||||
Keskinen J. | F | 4 | 3.9 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Pyrintö II | - / 6 | - | 453 | 615 | -162 | 75.5 | 102.5 |
RaiPS | 6 / 6 | 100.0 % | 615 | 453 | +162 | 102.5 | 75.5 |
Ottelut
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
Ladataan...
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Ladataan...
05 / 2010
01.02.2010 - 07.02.2010
Ladataan...
45 / 2009
02.11.2009 - 08.11.2009
Ladataan...
04 / 2009
19.01.2009 - 25.01.2009
Ladataan...
43 / 2008
20.10.2008 - 26.10.2008
Ladataan...