Pelaaja | P | |
---|---|---|
Setälä J. | 18 | |
Vento J. | 17 | |
Matikka S. | 17 | |
Tapanainen V. | 13 | |
Saikkonen E. | 9 | |
Nummi J. | 5 | |
Kokonaismäärä | 79 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Jylhäsalo M. | 32 | ||
Epätäydelliset tiedot |
VK-LaPro Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setälä J. | G | 18 | 22.8 | ||||||||||||||||||
Vento J. | F/C | 17 | 21.5 | ||||||||||||||||||
Matikka S. | G/F | 17 | 21.5 | ||||||||||||||||||
Tapanainen V. | G | 13 | 16.5 | ||||||||||||||||||
Saikkonen E. | F | 9 | 11.4 | ||||||||||||||||||
Nummi J. | F/C | 5 | 6.3 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 79 | ||||||||||||||||||||
|
YPa Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jylhäsalo M. | F | 32 | 49.2 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
YPa | 4 / 6 | 66.7 % | 369 | 394 | -25 | 61.5 | 65.7 |
BC LaPro | 2 / 6 | 33.3 % | 394 | 369 | +25 | 65.7 | 61.5 |
Ottelut
10 / 2009
02.03.2009 - 08.03.2009
Ladataan...
48 / 2008
24.11.2008 - 30.11.2008
Ladataan...
02 / 2005
10.01.2005 - 16.01.2005
Ti 11.01.05
YPa
52 : 54
BC LaPro
Ti 11.01.05
YPa
52 : 54
BC LaPro
42 / 2004
11.10.2004 - 17.10.2004
Ladataan...
12 / 2003
17.03.2003 - 23.03.2003
Pe 21.03.03
BC LaPro
52 : 90
YPa
Pe 21.03.03
BC LaPro
52 : 90
YPa
50 / 2002
09.12.2002 - 15.12.2002
Su 15.12.02
YPa
96 : 52
BC LaPro
Su 15.12.02
YPa
96 : 52
BC LaPro