PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Rauma Basket | 89 |
3
/
9
(33%) |
|
BC Sisu | 73 | - | |
Erotus | +16 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Haapasalo V. | 22 | |
Pitkäranta M. | 21 | |
Vuorinen V. | 12 | |
Blomqvist M. | 8 | |
Laine J. | 7 | |
Davis R. | 7 | |
Lietepohja J. | 6 | |
Laakso P. | 4 | |
Bäver M. | 2 | |
Kokonaismäärä | 89 |
Rauma Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapasalo V. | F/C | 22 | 24.7 | ||||||||||||||||||
Pitkäranta M. | G/F | 21 | 23.6 | ||||||||||||||||||
Vuorinen V. | G | 12 | 13.5 | ||||||||||||||||||
Blomqvist M. | F | 8 | 9.0 | ||||||||||||||||||
Laine J. | G | 7 | 7.9 | ||||||||||||||||||
Davis R. | G | 7 | 7.9 | ||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 6 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||
Bäver M. | F/C | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 89 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Rauma Basket | 5 / 6 | 83.3 % | 558 | 429 | +129 | 93.0 | 71.5 |
BC Sisu | 1 / 6 | 16.7 % | 429 | 558 | -129 | 71.5 | 93.0 |
Ottelut
07 / 2009
09.02.2009 - 15.02.2009
Ladataan...
46 / 2008
10.11.2008 - 16.11.2008
Ladataan...
09 / 2008
25.02.2008 - 02.03.2008
Ladataan...
47 / 2007
19.11.2007 - 25.11.2007
Ladataan...
13 / 2006
27.03.2006 - 02.04.2006
Ladataan...
50 / 2005
12.12.2005 - 18.12.2005
Ladataan...