PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Koriskonkarit | 60 |
3
/
3
(100%) |
|
TaNMKY II | 53 | - | |
Erotus | +7 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Halme O. | 14 | ||
Koivisto J. | 14 | ||
Suni P. | 12 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Koriskonkarit Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halme O. | F | 14 | 23.3 | ||||||||||||||||||
Koivisto J. | 14 | 23.3 | |||||||||||||||||||
Suni P. | 12 | 20.0 | |||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Koriskonkarit | 2 / 6 | 33.3 % | 428 | 478 | -50 | 71.3 | 79.7 |
TaNMKY II | 4 / 6 | 66.7 % | 478 | 428 | +50 | 79.7 | 71.3 |
Ottelut
01 / 2006
02.01.2006 - 08.01.2006
Su 08.01.06
TaNMKY II
85 : 62
Koriskonkarit
Su 08.01.06
TaNMKY II
85 : 62
Koriskonkarit
40 / 2005
03.10.2005 - 09.10.2005
Su 09.10.05
Koriskonkarit
65 : 90
TaNMKY II
Su 09.10.05
Koriskonkarit
65 : 90
TaNMKY II
02 / 2005
10.01.2005 - 16.01.2005
Ladataan...
42 / 2004
11.10.2004 - 17.10.2004
Ladataan...
12 / 2004
15.03.2004 - 21.03.2004
Su 21.03.04
TaNMKY II
69 : 52
Koriskonkarit
Su 21.03.04
TaNMKY II
69 : 52
Koriskonkarit
50 / 2003
08.12.2003 - 14.12.2003
Su 14.12.03
Koriskonkarit
102 : 76
TaNMKY II
Su 14.12.03
Koriskonkarit
102 : 76
TaNMKY II