17 : 17 17 : 8 10 : 18 11 : 10
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Pe 21.03.2025
                                                        
18:45
                                        
                    18:45
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Pöytäkirja
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Koritehdas | 55 | 17 | 17 | 10 | 11 | 3
                                                /
                11 (27%) | 20 | 4 | 18 (32%) | 2
            /
            11 (18%) | 19 | |
| YPA | 53 | 17 | 8 | 18 | 10 | 12
                                                /
                22 (54%) | 16 | 3 | 22 (41%) | 2
            /
            8 (25%) | 15 | |
| Erotus | +2 | 0 | +9 | -8 | +1 | -9 / -11 | +4 | +1 | +4 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Toiminen J. | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 6 | 1 | - | |||||||||
| 77 | Leivo J. | 11 | - | 9 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | |||||||||
| 13 | Jokiperä P. | 9 | 6 | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |||||||||
| 7 | Enekanma V. | 6 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | |||||||||
| 82 | Reijula P. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 15 | Tsegenes A. | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | |||||||||
| 34 | Riikonen H. | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
| 61 | Kangethe A. | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 62 | Konttavaara S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| 69 | Kannisto A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 71 | Kallio S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 55 | 17 | 17 | 10 | 11 | 3 | 20 | 4 | 19 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Kallio S. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hamnström M. | 26 | 15 | 3 | 8 | - | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Tapio V. | 22 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Virtanen O. | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 31 | Koljonen J. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |||||||||
| 7 | Niemi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | Mäkinen T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||
| 15 | Klemettilä J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 69 | Kosonen T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 53 | 17 | 8 | 18 | 10 | 12 | 16 | 3 | 15 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | - | ||||||||||||||||||
Koritehdas Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Toiminen J. | F/C | 1 | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
| 77 | Leivo J. | C | 0 | 11 | 9.1;1P,90.9;2P,0.0;3P | 1 | 5 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 13 | Jokiperä P. | F/C | 1 | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 3 | 1 | P2 | |||||||||||
| 7 | Enekanma V. | C | 1 | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | ||||||||||||
| 82 | Reijula P. | C | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | P P2 P P2 | |||||||||||
| 15 | Tsegenes A. | F/C | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 3 | P2 P2 P2 | |||||||||||
| 34 | Riikonen H. | G | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 61 | Kangethe A. | F | 0 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 2 | P1 P | |||||||||||
| 62 | Konttavaara S. | G/F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | P2 P1 P | |||||||||||
| 69 | Kannisto A. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 71 | Kallio S. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | P P P2 P | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 55 | 3 | 20 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Kallio S. | - | 
YPA Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hamnström M. | G/F | 1 | 26 | 23.1;1P,53.8;2P,23.1;3P | 6 | 7 | 2 | 2 | P P | |||||||||||
| 6 | Tapio V. | G | 0 | 22 | 22.7;1P,63.6;2P,13.6;3P | 5 | 7 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 4 | Virtanen O. | F/C | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | P2 P2 P2 P | |||||||||||
| 31 | Koljonen J. | 1 | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | 3 | P P2 P | ||||||||||||
| 7 | Niemi A. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 10 | Mäkinen T. | G | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 5 | T1 P2 P P P | |||||||||||
| 15 | Klemettilä J. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 69 | Kosonen T. | C | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 53 | 12 | 16 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Mäkinen P. | - | 
Koritehdas Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | 1P | Pct1P | 2P | Pct2P | 3P | Pct3P | F | |||||||
| Toiminen J. | 1 | 15 | 27.2727 | 0 | - | 6 | 30 % | 1 | 25 % | 0 | ||||||||
| Leivo J. | 0 | 11 | 20.0000 | 1 | 33 % | 5 | 25 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Jokiperä P. | 1 | 9 | 16.3636 | 0 | - | 0 | - | 3 | 75 % | 1 | ||||||||
| Enekanma V. | 1 | 6 | 10.9091 | 0 | - | 3 | 15 % | 0 | - | 0 | ||||||||
| Reijula P. | 0 | 4 | 7.2727 | 0 | - | 2 | 10 % | 0 | - | 4 | ||||||||
| Tsegenes A. | 1 | 4 | 7.2727 | 0 | - | 2 | 10 % | 0 | - | 3 | ||||||||
| Riikonen H. | 1 | 3 | 5.4545 | 1 | 33 % | 1 | 5 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Kangethe A. | 0 | 3 | 5.4545 | 1 | 33 % | 1 | 5 % | 0 | - | 2 | ||||||||
| Konttavaara S. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | ||||||||
| Kannisto A. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| Kallio S. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 55 | 3 | 20 | 4 | 19 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Toiminen J. | 15 | 5 | 29.412 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36.364 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Leivo J. | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.941 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jokiperä P. | 9 | 6 | 35.294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.273 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Enekanma V. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Reijula P. | 4 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Tsegenes A. | 4 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Riikonen H. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kangethe A. | 3 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Konttavaara S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kannisto A. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kallio S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 55 | 17 | - | 4 | 3 | 17 | 3 | 7 | - | 10 | - | 5 | - | 11 | - | 4 | 1 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koritehdas Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 21 | < | 24 | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 66.7 % | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 3 | = | 3 | 
| Eniten virheitä | 19 | > | 18 | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | -4 | < | -3 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enekanma V. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Jokiperä P. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 9 | > | 8 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q1) | = | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Kallio S. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Kangethe A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 2 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Kannisto A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Konttavaara S. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Leivo J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q2) | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 20.0 % | > | 18.8 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 52.9 % (Q2) | > | 31.6 % | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | = | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q2) | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 20.0 % | > | 18.8 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 52.9 % (Q2) | > | 31.6 % | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | = | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q2) | > | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 20.0 % | > | 19.4 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 52.9 % (Q2) | > | 46.2 % | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Reijula P. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 4 | < | 6 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 4 | < | 6 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Riikonen H. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Toiminen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 15 | = | 15 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 15 | > | 7 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 27.3 % | > | 21.7 % | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 15 | > | 13 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | > | 4 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Tsegenes A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 15 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 15 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
YPA Pisteiden teko
Ottelu
