League
Date
Sat 05.03.2022
15:30
15:30
Location
Maijamäen liikuntahalli
Naantali
Naantali
Spectators
-
Status
Official
| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| NaKo | 114 |
6
/
9
(66%) |
|
| Pälkäneen Luja-Lukko | 50 | - | |
| Difference | +64 | ||
| Player | P | |
|---|---|---|
| Tähtinen A. | 28 | |
| Henriksson M. | 22 | |
| Salonen J. | 20 | |
| Salonen J. | 14 | |
| Haarala H. | 12 | |
| Van Den Brink E. | 10 | |
| Seikkula T. | 6 | |
| Toivonen E. | 1 | |
| Paavola V. | 1 | |
| Total | 114 | |
NaKo Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtinen A. | 28 | 24.6 | |||||||||||||||||||
| Henriksson M. | 22 | 19.3 | |||||||||||||||||||
| Salonen J. | 20 | 17.5 | |||||||||||||||||||
| Salonen J. | G/F | 14 | 12.3 | ||||||||||||||||||
| Haarala H. | 12 | 10.5 | |||||||||||||||||||
| Van Den Brink E. | 10 | 8.8 | |||||||||||||||||||
| Seikkula T. | 6 | 5.3 | |||||||||||||||||||
| Toivonen E. | 1 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| Paavola V. | 1 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| Total | 114 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Pälkäneen Luja-Lukko | 10 / 11 | 90.9 % | 790 | 557 | +233 | 71.8 | 50.6 |
| NaKo | 1 / 11 | 9.1 % | 557 | 790 | -233 | 50.6 | 71.8 |
Games
12 / 2026
16.03.2026 - 22.03.2026
Sat 21.03.26
PäLuLu
NaKo
Sat 21.03.26
PäLuLu
NaKo
03 / 2026
12.01.2026 - 18.01.2026
Sat 17.01.26
NaKo
PäLuLu
Sat 17.01.26
NaKo
PäLuLu
45 / 2025
03.11.2025 - 09.11.2025
Sat 08.11.25
PäLuLu
NaKo
Sat 08.11.25
PäLuLu
NaKo
03 / 2025
13.01.2025 - 19.01.2025
Loading...
42 / 2024
14.10.2024 - 20.10.2024
Loading...
09 / 2024
26.02.2024 - 03.03.2024
Loading...
40 / 2023
02.10.2023 - 08.10.2023
Loading...
13 / 2023
27.03.2023 - 02.04.2023
50 / 2022
12.12.2022 - 18.12.2022
09 / 2022
28.02.2022 - 06.03.2022
42 / 2021
18.10.2021 - 24.10.2021