PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
PeU-Basket | 84 |
3
/
9
(33%) |
|
BC Sisu | 79 |
3
/
7
(42%) |
|
Difference | +5 |
Player | P | ||
---|---|---|---|
Tuomi K. | 23 | ||
Himberg S. | 17 | ||
Merilä N. | 14 | ||
Tenkanen T. | 7 | ||
Melkkilä J. | 6 | ||
Järvinen T. | 6 | ||
Valjanen V. | 5 | ||
Peltola J. | 4 | ||
Räsänen J. | 0 | ||
Incomplete data |
Player | P | |
---|---|---|
Kuusiluoma M. | 30 | |
Niemi J. | 19 | |
Raamat M. | 10 | |
Leppäkoski M. | 9 | |
Ilo H. | 6 | |
Ilo V. | 5 | |
Vaurio T. | 0 | |
Total | 79 |
PeU-Basket Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomi K. | F/C | 23 | 27.4 | ||||||||||||||||||
Himberg S. | G | 17 | 20.2 | ||||||||||||||||||
Merilä N. | F | 14 | 16.7 | ||||||||||||||||||
Tenkanen T. | G | 7 | 8.3 | ||||||||||||||||||
Melkkilä J. | G | 6 | 7.1 | ||||||||||||||||||
Järvinen T. | G | 6 | 7.1 | ||||||||||||||||||
Valjanen V. | F | 5 | 6.0 | ||||||||||||||||||
Peltola J. | F | 4 | 4.8 | ||||||||||||||||||
Räsänen J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Incomplete data | |||||||||||||||||||||
|
BC Sisu Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiluoma M. | F | 30 | 38.0 | ||||||||||||||||||
Niemi J. | G/F | 19 | 24.1 | ||||||||||||||||||
Raamat M. | F | 10 | 12.7 | ||||||||||||||||||
Leppäkoski M. | F | 9 | 11.4 | ||||||||||||||||||
Ilo H. | G/F | 6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
Ilo V. | F/C | 5 | 6.3 | ||||||||||||||||||
Vaurio T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Total | 79 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PeU-Basket | 5 / 8 | 62.5 % | 601 | 553 | +48 | 75.1 | 69.1 |
BC Sisu | 3 / 8 | 37.5 % | 553 | 601 | -48 | 69.1 | 75.1 |
Games
10 / 2013
04.03.2013 - 10.03.2013
Sat 09.03.13
BC Sisu
65 : 81
PeU-Basket
Sat 09.03.13
BC Sisu
65 : 81
PeU-Basket
46 / 2012
12.11.2012 - 18.11.2012
Sun 18.11.12
PeU-Basket
84 : 64
BC Sisu
Sun 18.11.12
PeU-Basket
84 : 64
BC Sisu
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
Loading...
39 / 2010
27.09.2010 - 03.10.2010
Loading...
06 / 2010
08.02.2010 - 14.02.2010
Loading...
46 / 2009
09.11.2009 - 15.11.2009
Loading...
06 / 2009
02.02.2009 - 08.02.2009
Loading...
45 / 2008
03.11.2008 - 09.11.2008
Loading...